Zetor Crystal 150
Especificaciones técnicas
| Marca | Zetor |
|---|---|
| Nombre del modelo | Zetor Crystal 150 |
| Año de construcción | 2016 - Crystal Series |
| Potencia | N/A |
| Tipo de tractor | Tractor |
Especificaciones
Información
| Nombre del modelo | Zetor Crystal 150 |
|---|---|
| Tipo de tractor | N/A |
| Año de construcción | 2016 - Crystal Series |
Piezas y Componentes
Obtén piezas de repuesto para Zetor Crystal 150 fácilmente de nuestros socios
¡Busca piezas de repuesto de alta calidad para Zetor Crystal 150 en línea!
En pocos pasos sencillos, encuentra piezas genéricas y originales en catálogos claros. Ya seas distribuidor o propietario, te mostramos el camino correcto.
Revisa las mejores ofertas de nuestros socios y ordena piezas de repuesto tractor hoy mismo - a nivel mundial.
¡Ordena piezas para Zetor Crystal 150 ahora!Producción
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | Zetor |
| Fábrica | Brno, Czech Republic |
| Modelo | Crystal 150 |
| Marca | Zetor |
Motor
| Relación diámetro/carrera | 3.74x4.33 inches |
|---|---|
| Potencia | N/A |
| Compresión | N/A |
| Cilindrada | 190.3 ci |
| Refrigeración | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustible | N/A |
| RPMs nominales | 2100 |
| Detalles del motor | N/A |
| Par motor | 479.4 lb-ft |
| Par motor RPM | N/A |
| Emisiones | N/A |
| Control de emisiones | N/A |
| Potencia máxima | N/A |
| Sistema de combustible | N/A |
| Precalentamiento | N/A |
| Arranque | electric |
| Voltios de arranque | 12 |
Dimensiones y neumáticos
| Ag delantero | 540/65R28 |
|---|---|
| Ag trasero | 650/65R38 |
| Peso (transporte) | N/A |
| Distancia entre ejes | 111.8 in |
| Despeje delantero | N/A |
| Radio de giro 4WD | N/A |
| Banda trasera | N/A |
| Peso (lastrado) | N/A |
| Banda delantera | N/A |
| Neumáticos estándar (ag) | N/A |
| Longitud | 227.2 in |
| Peso máximo | N/A |
| Eje delantero | N/A |
| Eje trasero | N/A |
| Peso (con cabina) | N/A |
| Distancia al suelo | N/A |
| Radio de giro 2WD | N/A |
| Altura (cubierta) | N/A |
| Anchura | 100.4 in |
Capacidad
| Combustible | 79.3 gal |
|---|---|
| Sistema hidraúlico | N/A |
Batería
| Número | N/A |
|---|---|
| Voltios | 12 |
| Amperios-hora | N/A |
| Amperios de arranque en frío | N/A |
Enganche de 3 puntos
| Tipo trasero | III |
|---|---|
| Elevador trasero | N/A |
| Controlar | N/A |
| Elevación trasera (en los extremos) | N/A |
| Elevación trasera (a 24"/610mm) | N/A |
| Enganche delantero | N/A |
| Barra de tracción | N/A |
| Tipo trasero / Categoría de enganche | III |
| Elevador delantero (en los extremos) | N/A |
Anexos
| Altura (a la clavija) | 167.3 inches |
|---|---|
| Ángulo de descarga | 52 |
| Ángulo de retroceso | 45 |
| Fuerza de ruptura (elevación) | N/A |
| Elevación a la altura máxima (en la clavija) | 5379 lbs |
| Elevación a plena altura (a 800 mm) | N/A |
| Tipo de cargador | Zetor ZX5.1P |
| Despeje, cubeta del volquete | N/A |
| Alcance en el suelo | N/A |
| Alcance de la descarga | N/A |
| Fuerza de ruptura (volquete) | 7408 lbs |
| Ancho del volquete | N/A |
| Tiempo de subida a la altura | N/A |
| Tiempo de descarga del volquete | N/A |
| Tiempo de descenso | N/A |
| Tiempo de retroceso | N/A |
Mecánica
| Chasis | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Dirección | N/A |
| Frenos | wet disc |
| Cabina | Cab standard with air-conditioning. |
| Bloqueo del diferencial | N/A |
| Transmisión | N/A |
| Transmisión final | N/A |
Toma de fuerza - TDF
| TDF Trasera | independent |
|---|---|
| RPM trasera | 540/540E/1000/1000E |
| TDF Marcha atrás | N/A |
| TDF Marcha hidráulica | N/A |
| TDF Media | N/A |
| RPM Media | N/A |
| Conexión | N/A |
| RPM del motor | N/A |
| TDF Delantera | N/A |
| RPM Delantera | N/A |
| Velocidad trasera | N/A |
Transmisión
| Marchas/Velocidades | 30 forward and reverse |
|---|---|
| Tipo | N/A |
| Capacidad de aceite | N/A |
| Nombre | N/A |
| Capacidad | N/A |
| Marcha de avance | N/A |
| Marcha atrás | N/A |
Electricidad
| Masa | negative |
|---|---|
| Sistema de carga | N/A |
| Amperios de carga | N/A |
| Voltios de la batería | N/A |
Hidraúlico
| Tipo | N/A |
|---|---|
| Presión | 2900 psi |
| Válvulas | N/A |
| Caudal total | N/A |
| Presión de dirección | N/A |
| Capacidad | N/A |
| Caudal de la bomba | 22.5 gpm |
| Flujo SVC | N/A |
Potencia
| Motor | N/A |
|---|---|
| TDF (reclamada) | N/A |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tracción (probada) | N/A |
| Motor (red) | N/A |
| TDF de avance (reclamada) | N/A |
| TDF hidráulica (reclamada) | N/A |
Comentarios
Dejar un comentario