Zetor 9050
Especificaciones técnicas
| Marca | Zetor |
|---|---|
| Nombre del modelo | Zetor 9050 |
| Año de construcción | 2008 - 2011 Silver Series |
| Potencia | N/A |
| Tipo de tractor | Tractor |
Especificaciones
Información
| Nombre del modelo | Zetor 9050 |
|---|---|
| Tipo de tractor | N/A |
| Año de construcción | 2008 - 2011 Silver Series |
Piezas y Componentes
Obtén piezas de repuesto para Zetor 9050 fácilmente de nuestros socios
¡Busca piezas de repuesto de alta calidad para Zetor 9050 en línea!
En pocos pasos sencillos, encuentra piezas genéricas y originales en catálogos claros. Ya seas distribuidor o propietario, te mostramos el camino correcto.
Revisa las mejores ofertas de nuestros socios y ordena piezas de repuesto tractor hoy mismo - a nivel mundial.
¡Ordena piezas para Zetor 9050 ahora!Producción
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | Zetor |
| Fábrica | Brno, Czech Republic |
| Modelo | 9050 |
| Marca | Zetor |
Motor
| Relación diámetro/carrera | 3.74x4.33 inches |
|---|---|
| Potencia | N/A |
| Compresión | N/A |
| Cilindrada | 190.3 ci |
| Refrigeración | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustible | N/A |
| RPMs nominales | 2200 |
| Detalles del motor | N/A |
| Par motor | N/A |
| Par motor RPM | N/A |
| Emisiones | N/A |
| Control de emisiones | N/A |
| Potencia máxima | N/A |
| Sistema de combustible | N/A |
| Precalentamiento | N/A |
| Arranque | electric |
| Voltios de arranque | 12 |
Dimensiones y neumáticos
| Ag delantero | N/A |
|---|---|
| Ag trasero | N/A |
| Peso (transporte) | N/A |
| Distancia entre ejes | N/A |
| Despeje delantero | N/A |
| Radio de giro 4WD | N/A |
| Banda trasera | 59 to 71 in |
| Peso (lastrado) | N/A |
| Banda delantera | 59 to 77 in |
| Neumáticos estándar (ag) | N/A |
| Longitud | N/A |
| Peso máximo | N/A |
| Eje delantero | N/A |
| Eje trasero | N/A |
| Peso (con cabina) | N/A |
| Distancia al suelo | 18 inches |
| Radio de giro 2WD | N/A |
| Altura (cubierta) | N/A |
| Anchura | 78 in |
Capacidad
| Combustible | N/A |
|---|---|
| Sistema hidraúlico | N/A |
Batería
| Número | N/A |
|---|---|
| Voltios | 12 |
| Amperios-hora | N/A |
| Amperios de arranque en frío | 950 |
Enganche de 3 puntos
| Tipo trasero | II/I |
|---|---|
| Elevador trasero | N/A |
| Controlar | position and draft control |
| Elevación trasera (en los extremos) | 7600 lbs |
| Elevación trasera (a 24"/610mm) | N/A |
| Enganche delantero | N/A |
| Barra de tracción | N/A |
| Tipo trasero / Categoría de enganche | II/I |
| Elevador delantero (en los extremos) | N/A |
Anexos
| Altura (a la clavija) | 130 inches |
|---|---|
| Ángulo de descarga | 40 |
| Ángulo de retroceso | 15 |
| Fuerza de ruptura (elevación) | N/A |
| Elevación a la altura máxima (en la clavija) | 4600 lbs |
| Elevación a plena altura (a 800 mm) | N/A |
| Tipo de cargador | Zetor 120K |
| Despeje, cubeta del volquete | 121 inches |
| Alcance en el suelo | 73 inches |
| Alcance de la descarga | 23 inches |
| Fuerza de ruptura (volquete) | N/A |
| Ancho del volquete | 73 inches |
| Tiempo de subida a la altura | 4.5 s |
| Tiempo de descarga del volquete | 4.5 s |
| Tiempo de descenso | N/A |
| Tiempo de retroceso | 3 s |
Mecánica
| Chasis | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Dirección | N/A |
| Frenos | hydraulic wet disc |
| Cabina | Cab standard with air-condtioning. |
| Bloqueo del diferencial | mechanical rear |
| Transmisión | N/A |
| Transmisión final | N/A |
Toma de fuerza - TDF
| TDF Trasera | independent |
|---|---|
| RPM trasera | 540/1000 (1.375) |
| TDF Marcha atrás | N/A |
| TDF Marcha hidráulica | N/A |
| TDF Media | N/A |
| RPM Media | N/A |
| Conexión | N/A |
| RPM del motor | N/A |
| TDF Delantera | N/A |
| RPM Delantera | N/A |
| Velocidad trasera | N/A |
Transmisión
| Marchas/Velocidades | 16 forward and reverse |
|---|---|
| Tipo | N/A |
| Capacidad de aceite | N/A |
| Nombre | N/A |
| Capacidad | N/A |
| Marcha de avance | N/A |
| Marcha atrás | N/A |
Electricidad
| Masa | negative |
|---|---|
| Sistema de carga | alternator |
| Amperios de carga | 95 |
| Voltios de la batería | N/A |
Hidraúlico
| Tipo | open center |
|---|---|
| Presión | 2900 psi |
| Válvulas | 3 |
| Caudal total | 20 gpm |
| Presión de dirección | N/A |
| Capacidad | N/A |
| Caudal de la bomba | N/A |
| Flujo SVC | 14 gpm |
Potencia
| Motor | N/A |
|---|---|
| TDF (reclamada) | 83 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tracción (probada) | N/A |
| Motor (red) | 89 hp |
| TDF de avance (reclamada) | N/A |
| TDF hidráulica (reclamada) | N/A |
Comentarios
Dejar un comentario