New Holland Workmaster 45
Especificaciones técnicas
| Marca | New Holland |
|---|---|
| Nombre del modelo | New Holland Workmaster 45 |
| Año de construcción | 2009 - 2014 Workmaster Series |
| Potencia | N/A |
| Tipo de tractor | Utility tractor |
Especificaciones
Información
| Nombre del modelo | New Holland Workmaster 45 |
|---|---|
| Tipo de tractor | Utility tractor |
| Año de construcción | 2009 - 2014 Workmaster Series |
Piezas y Componentes
Obtén piezas de repuesto para New Holland Workmaster 45 fácilmente de nuestros socios
¡Busca piezas de repuesto de alta calidad para New Holland Workmaster 45 en línea!
En pocos pasos sencillos, encuentra piezas genéricas y originales en catálogos claros. Ya seas distribuidor o propietario, te mostramos el camino correcto.
Revisa las mejores ofertas de nuestros socios y ordena piezas de repuesto tractor hoy mismo - a nivel mundial.
¡Ordena piezas para New Holland Workmaster 45 ahora!Producción
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | New Holland |
| Fábrica | India |
| Modelo | Workmaster 45 |
| Marca | New Holland |
Motor
| Relación diámetro/carrera | 3.031x2.835 inches |
|---|---|
| Potencia | N/A |
| Compresión | N/A |
| Cilindrada | 61.3 ci |
| Refrigeración | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustible | N/A |
| RPMs nominales | 2700 |
| Detalles del motor | N/A |
| Par motor | N/A |
| Par motor RPM | N/A |
| Emisiones | N/A |
| Control de emisiones | N/A |
| Potencia máxima | N/A |
| Sistema de combustible | N/A |
| Precalentamiento | glow plugs |
| Arranque | N/A |
| Voltios de arranque | 12 |
Dimensiones y neumáticos
| Ag delantero | N/A |
|---|---|
| Ag trasero | N/A |
| Peso (transporte) | 3,527 lbs |
| Distancia entre ejes | N/A |
| Despeje delantero | N/A |
| Radio de giro 4WD | N/A |
| Banda trasera | N/A |
| Peso (lastrado) | N/A |
| Banda delantera | N/A |
| Neumáticos estándar (ag) | N/A |
| Longitud | 131.1 in |
| Peso máximo | N/A |
| Eje delantero | N/A |
| Eje trasero | N/A |
| Peso (con cabina) | N/A |
| Distancia al suelo | N/A |
| Radio de giro 2WD | N/A |
| Altura (cubierta) | N/A |
| Anchura | 66.1 in |
Capacidad
| Combustible | 13.5 gal |
|---|---|
| Sistema hidraúlico | N/A |
Batería
| Número | 1 |
|---|---|
| Voltios | 12 |
| Amperios-hora | N/A |
| Amperios de arranque en frío | 800 |
Enganche de 3 puntos
| Tipo trasero | 2/1 |
|---|---|
| Elevador trasero | 1,830 lbs |
| Controlar | position control |
| Elevación trasera (en los extremos) | N/A |
| Elevación trasera (a 24"/610mm) | 700 lbs |
| Enganche delantero | N/A |
| Barra de tracción | N/A |
| Tipo trasero / Categoría de enganche | 2/1 |
| Elevador delantero (en los extremos) | N/A |
Anexos
| Altura (a la clavija) | 111 inches |
|---|---|
| Ángulo de descarga | 44 |
| Ángulo de retroceso | 27 |
| Fuerza de ruptura (elevación) | N/A |
| Elevación a la altura máxima (en la clavija) | 2,624 lbs |
| Elevación a plena altura (a 800 mm) | N/A |
| Tipo de cargador | New Holland 615TL |
| Despeje, cubeta del volquete | N/A |
| Alcance en el suelo | N/A |
| Alcance de la descarga | N/A |
| Fuerza de ruptura (volquete) | N/A |
| Ancho del volquete | N/A |
| Tiempo de subida a la altura | N/A |
| Tiempo de descarga del volquete | N/A |
| Tiempo de descenso | N/A |
| Tiempo de retroceso | N/A |
Mecánica
| Chasis | 4x2 2WD |
|---|---|
| Dirección | N/A |
| Frenos | differential mechanical wet disc |
| Cabina | Two-post foldable ROPS |
| Bloqueo del diferencial | mechanical rear differential lock with foot pedal, limited slip front axle (4WD) |
| Transmisión | hydrostatic |
| Transmisión final | N/A |
Toma de fuerza - TDF
| TDF Trasera | independent |
|---|---|
| RPM trasera | 540 |
| TDF Marcha atrás | N/A |
| TDF Marcha hidráulica | N/A |
| TDF Media | N/A |
| RPM Media | N/A |
| Conexión | N/A |
| RPM del motor | N/A |
| TDF Delantera | N/A |
| RPM Delantera | N/A |
| Velocidad trasera | N/A |
Transmisión
| Marchas/Velocidades | 8 forward and reverse |
|---|---|
| Tipo | N/A |
| Capacidad de aceite | N/A |
| Nombre | N/A |
| Capacidad | N/A |
| Marcha de avance | N/A |
| Marcha atrás | N/A |
Electricidad
| Masa | negative |
|---|---|
| Sistema de carga | alternator |
| Amperios de carga | 40 |
| Voltios de la batería | N/A |
Hidraúlico
| Tipo | open center fixed displacement |
|---|---|
| Presión | N/A |
| Válvulas | 1 or 2 |
| Caudal total | 16.9 gpm |
| Presión de dirección | N/A |
| Capacidad | N/A |
| Caudal de la bomba | 11.6 gpm |
| Flujo SVC | N/A |
Potencia
| Motor | N/A |
|---|---|
| TDF (reclamada) | 39 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tracción (probada) | N/A |
| Motor (red) | N/A |
| TDF de avance (reclamada) | N/A |
| TDF hidráulica (reclamada) | N/A |
Comentarios
Dejar un comentario