New Holland 1530
Especificaciones técnicas
| Marca | New Holland |
|---|---|
| Nombre del modelo | New Holland 1530 |
| Año de construcción | 1997 - 1999 Boomer Series |
| Potencia | N/A |
| Tipo de tractor | Compact Utility tractor |
Especificaciones
Información
| Nombre del modelo | New Holland 1530 |
|---|---|
| Tipo de tractor | Compact Utility tractor |
| Año de construcción | 1997 - 1999 Boomer Series |
Piezas y Componentes
Obtén piezas de repuesto para New Holland 1530 fácilmente de nuestros socios
¡Busca piezas de repuesto de alta calidad para New Holland 1530 en línea!
En pocos pasos sencillos, encuentra piezas genéricas y originales en catálogos claros. Ya seas distribuidor o propietario, te mostramos el camino correcto.
Revisa las mejores ofertas de nuestros socios y ordena piezas de repuesto tractor hoy mismo - a nivel mundial.
¡Ordena piezas para New Holland 1530 ahora!Producción
| Distribuidor | New Holland |
|---|---|
| Fabricante | Shibaura |
| Fábrica | N/A |
| Modelo | 1530 |
| Marca | New Holland |
Motor
| Relación diámetro/carrera | N/A |
|---|---|
| Potencia | N/A |
| Compresión | N/A |
| Cilindrada | N/A |
| Refrigeración | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustible | N/A |
| RPMs nominales | 2600 |
| Detalles del motor | N/A |
| Par motor | N/A |
| Par motor RPM | N/A |
| Emisiones | N/A |
| Control de emisiones | N/A |
| Potencia máxima | N/A |
| Sistema de combustible | N/A |
| Precalentamiento | N/A |
| Arranque | N/A |
| Voltios de arranque | N/A |
Dimensiones y neumáticos
| Ag delantero | N/A |
|---|---|
| Ag trasero | N/A |
| Peso (transporte) | N/A |
| Distancia entre ejes | 63 in |
| Despeje delantero | N/A |
| Radio de giro 4WD | N/A |
| Banda trasera | N/A |
| Peso (lastrado) | N/A |
| Banda delantera | N/A |
| Neumáticos estándar (ag) | N/A |
| Longitud | N/A |
| Peso máximo | N/A |
| Eje delantero | N/A |
| Eje trasero | N/A |
| Peso (con cabina) | N/A |
| Distancia al suelo | N/A |
| Radio de giro 2WD | N/A |
| Altura (cubierta) | N/A |
| Anchura | 54.3 in |
Capacidad
| Combustible | 7.3 gal |
|---|---|
| Sistema hidraúlico | N/A |
Batería
| Número | 1 |
|---|---|
| Voltios | 12 |
| Amperios-hora | N/A |
| Amperios de arranque en frío | N/A |
Enganche de 3 puntos
| Tipo trasero | 1 |
|---|---|
| Elevador trasero | 1,635 lbs |
| Controlar | position control |
| Elevación trasera (en los extremos) | 1,921 lbs |
| Elevación trasera (a 24"/610mm) | N/A |
| Enganche delantero | N/A |
| Barra de tracción | N/A |
| Tipo trasero / Categoría de enganche | 1 |
| Elevador delantero (en los extremos) | N/A |
Anexos
| Altura (a la clavija) | N/A |
|---|---|
| Ángulo de descarga | N/A |
| Ángulo de retroceso | N/A |
| Fuerza de ruptura (elevación) | N/A |
| Elevación a la altura máxima (en la clavija) | N/A |
| Elevación a plena altura (a 800 mm) | N/A |
| Tipo de cargador | New Holland 7308 |
| Despeje, cubeta del volquete | N/A |
| Alcance en el suelo | N/A |
| Alcance de la descarga | N/A |
| Fuerza de ruptura (volquete) | N/A |
| Ancho del volquete | N/A |
| Tiempo de subida a la altura | N/A |
| Tiempo de descarga del volquete | N/A |
| Tiempo de descenso | N/A |
| Tiempo de retroceso | N/A |
Mecánica
| Chasis | 4x2 2WD |
|---|---|
| Dirección | N/A |
| Frenos | wet disc |
| Cabina | Two-post fixed ROPS. Foldable ROPS optional. |
| Bloqueo del diferencial | N/A |
| Transmisión | 8-speed gear |
| Transmisión final | N/A |
Toma de fuerza - TDF
| TDF Trasera | continuous live |
|---|---|
| RPM trasera | 540 |
| TDF Marcha atrás | N/A |
| TDF Marcha hidráulica | N/A |
| TDF Media | live (hydro) |
| RPM Media | 2000 |
| Conexión | N/A |
| RPM del motor | N/A |
| TDF Delantera | N/A |
| RPM Delantera | N/A |
| Velocidad trasera | N/A |
Transmisión
| Marchas/Velocidades | 9 forward and 3 reverse |
|---|---|
| Tipo | N/A |
| Capacidad de aceite | N/A |
| Nombre | N/A |
| Capacidad | N/A |
| Marcha de avance | N/A |
| Marcha atrás | N/A |
Electricidad
| Masa | negative |
|---|---|
| Sistema de carga | N/A |
| Amperios de carga | N/A |
| Voltios de la batería | N/A |
Hidraúlico
| Tipo | open center |
|---|---|
| Presión | 2133 psi |
| Válvulas | N/A |
| Caudal total | 12.2 gpm |
| Presión de dirección | N/A |
| Capacidad | N/A |
| Caudal de la bomba | 7.1 gpm |
| Flujo SVC | N/A |
Potencia
| Motor | N/A |
|---|---|
| TDF (reclamada) | N/A |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tracción (probada) | N/A |
| Motor (red) | 23.7 hp |
| TDF de avance (reclamada) | 21.7 hp |
| TDF hidráulica (reclamada) | 20.3 hp |
Comentarios
Dejar un comentario