New Holland T9.435
Especificaciones técnicas
| Marca | New Holland |
|---|---|
| Nombre del modelo | New Holland T9.435 |
| Año de construcción | 2014 - T9 Series |
| Potencia | N/A |
| Tipo de tractor | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
Especificaciones
Información
| Nombre del modelo | New Holland T9.435 |
|---|---|
| Tipo de tractor | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
| Año de construcción | 2014 - T9 Series |
Piezas y Componentes
Obtén piezas de repuesto para New Holland T9.435 fácilmente de nuestros socios
¡Busca piezas de repuesto de alta calidad para New Holland T9.435 en línea!
En pocos pasos sencillos, encuentra piezas genéricas y originales en catálogos claros. Ya seas distribuidor o propietario, te mostramos el camino correcto.
Revisa las mejores ofertas de nuestros socios y ordena piezas de repuesto tractor hoy mismo - a nivel mundial.
¡Ordena piezas para New Holland T9.435 ahora!Producción
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | New Holland |
| Fábrica | Fargo, North Dakota, USA |
| Modelo | T9.435 |
| Marca | New Holland |
Motor
| Relación diámetro/carrera | 4.094x5.197 inches |
|---|---|
| Potencia | N/A |
| Compresión | N/A |
| Cilindrada | 410.6 ci |
| Refrigeración | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustible | N/A |
| RPMs nominales | 2000 |
| Detalles del motor | N/A |
| Par motor | 1361 lb-ft |
| Par motor RPM | 1400 |
| Emisiones | Interim Tier IV |
| Control de emisiones | selective catalytic reduction (SCR) |
| Potencia máxima | N/A |
| Sistema de combustible | N/A |
| Precalentamiento | N/A |
| Arranque | electric |
| Voltios de arranque | 12 |
Dimensiones y neumáticos
| Ag delantero | 710/70 R42 |
|---|---|
| Ag trasero | 710/70 R42 |
| Peso (transporte) | 35848 lbs |
| Distancia entre ejes | 148 in |
| Despeje delantero | N/A |
| Radio de giro 4WD | N/A |
| Banda trasera | N/A |
| Peso (lastrado) | N/A |
| Banda delantera | N/A |
| Neumáticos estándar (ag) | N/A |
| Longitud | 291 in |
| Peso máximo | N/A |
| Eje delantero | 4WD TerraGlide suspension SuperSteer |
| Eje trasero | N/A |
| Peso (con cabina) | 110.4 in |
| Distancia al suelo | N/A |
| Radio de giro 2WD | N/A |
| Altura (cubierta) | N/A |
| Anchura | 120 in |
Capacidad
| Combustible | 230 gal |
|---|---|
| Sistema hidraúlico | N/A |
Batería
| Número | 2 |
|---|---|
| Voltios | 12 |
| Amperios-hora | N/A |
| Amperios de arranque en frío | 1000 |
Enganche de 3 puntos
| Tipo trasero | IVN* |
|---|---|
| Elevador trasero | 20000 lbs |
| Controlar | position control |
| Elevación trasera (en los extremos) | N/A |
| Elevación trasera (a 24"/610mm) | 6720 lbs |
| Enganche delantero | N/A |
| Barra de tracción | N/A |
| Tipo trasero / Categoría de enganche | IVN* |
| Elevador delantero (en los extremos) | 6834 lbs |
Anexos
| Altura (a la clavija) | N/A |
|---|---|
| Ángulo de descarga | N/A |
| Ángulo de retroceso | N/A |
| Fuerza de ruptura (elevación) | N/A |
| Elevación a la altura máxima (en la clavija) | N/A |
| Elevación a plena altura (a 800 mm) | N/A |
| Tipo de cargador | N/A |
| Despeje, cubeta del volquete | N/A |
| Alcance en el suelo | N/A |
| Alcance de la descarga | N/A |
| Fuerza de ruptura (volquete) | N/A |
| Ancho del volquete | N/A |
| Tiempo de subida a la altura | N/A |
| Tiempo de descarga del volquete | N/A |
| Tiempo de descenso | N/A |
| Tiempo de retroceso | N/A |
Mecánica
| Chasis | 4x4 articulated 4WD |
|---|---|
| Dirección | N/A |
| Frenos | wet disc |
| Cabina | Cab standard with air-condioning. Optional Comfort Ride cab suspension. ISOBUS compliant |
| Bloqueo del diferencial | N/A |
| Transmisión | N/A |
| Transmisión final | N/A |
Toma de fuerza - TDF
| TDF Trasera | independent |
|---|---|
| RPM trasera | 1000 (1.75) |
| TDF Marcha atrás | N/A |
| TDF Marcha hidráulica | N/A |
| TDF Media | N/A |
| RPM Media | N/A |
| Conexión | N/A |
| RPM del motor | 540@1969; 1000@1924 |
| TDF Delantera | optional |
| RPM Delantera | 1000 |
| Velocidad trasera | N/A |
Transmisión
| Marchas/Velocidades | 17 forward and 2 reverse |
|---|---|
| Tipo | Ultra Command |
| Capacidad de aceite | N/A |
| Nombre | Dual Command |
| Capacidad | N/A |
| Marcha de avance | N/A |
| Marcha atrás | N/A |
Electricidad
| Masa | negative |
|---|---|
| Sistema de carga | alternator |
| Amperios de carga | 200 |
| Voltios de la batería | N/A |
Hidraúlico
| Tipo | closed center load sensing (CCLS) |
|---|---|
| Presión | N/A |
| Válvulas | 4 to 8 |
| Caudal total | N/A |
| Presión de dirección | N/A |
| Capacidad | N/A |
| Caudal de la bomba | N/A |
| Flujo SVC | N/A |
Potencia
| Motor | N/A |
|---|---|
| TDF (reclamada) | 311 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tracción (probada) | 300.99 hp |
| Motor (red) | N/A |
| TDF de avance (reclamada) | N/A |
| TDF hidráulica (reclamada) | N/A |
Comentarios
Dejar un comentario