New Holland T9020
Especificaciones técnicas
| Marca | New Holland |
|---|---|
| Nombre del modelo | New Holland T9020 |
| Año de construcción | 2007 - 2010 T9000 Series |
| Potencia | 335 hp |
| Tipo de tractor | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
Especificaciones
Información
| Nombre del modelo | New Holland T9020 |
|---|---|
| Tipo de tractor | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
| Año de construcción | 2007 - 2010 T9000 Series |
Piezas y Componentes
Obtén piezas de repuesto para New Holland T9020 fácilmente de nuestros socios
¡Busca piezas de repuesto de alta calidad para New Holland T9020 en línea!
En pocos pasos sencillos, encuentra piezas genéricas y originales en catálogos claros. Ya seas distribuidor o propietario, te mostramos el camino correcto.
Revisa las mejores ofertas de nuestros socios y ordena piezas de repuesto tractor hoy mismo - a nivel mundial.
¡Ordena piezas para New Holland T9020 ahora!Producción
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | New Holland |
| Fábrica | Fargo, North Dakota, USA |
| Modelo | T9020 |
| Marca | New Holland |
Motor
| Relación diámetro/carrera | 4.094x5.197 inches |
|---|---|
| Potencia | 335 |
| Compresión | 16.5:1 |
| Cilindrada | 273.7 ci |
| Refrigeración | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustible | N/A |
| RPMs nominales | 2000 |
| Detalles del motor | N/A |
| Par motor | 1198 lb-ft |
| Par motor RPM | 1400 |
| Emisiones | Tier 3 |
| Control de emisiones | N/A |
| Potencia máxima | N/A |
| Sistema de combustible | high pressure common rail (HPCR) |
| Precalentamiento | N/A |
| Arranque | electric |
| Voltios de arranque | 12 |
Dimensiones y neumáticos
| Ag delantero | 710/70R42 |
|---|---|
| Ag trasero | 710/70R42 |
| Peso (transporte) | N/A |
| Distancia entre ejes | 139 in |
| Despeje delantero | N/A |
| Radio de giro 4WD | N/A |
| Banda trasera | N/A |
| Peso (lastrado) | N/A |
| Banda delantera | N/A |
| Neumáticos estándar (ag) | N/A |
| Longitud | 276 in |
| Peso máximo | N/A |
| Eje delantero | N/A |
| Eje trasero | N/A |
| Peso (con cabina) | 113.4 in |
| Distancia al suelo | N/A |
| Radio de giro 2WD | N/A |
| Altura (cubierta) | N/A |
| Anchura | N/A |
Capacidad
| Combustible | 200 gal |
|---|---|
| Sistema hidraúlico | N/A |
Batería
| Número | 2 |
|---|---|
| Voltios | 12 |
| Amperios-hora | 1000 |
| Amperios de arranque en frío | N/A |
Enganche de 3 puntos
| Tipo trasero | IVN/III (optional) |
|---|---|
| Elevador trasero | 15,669 lbs |
| Controlar | N/A |
| Elevación trasera (en los extremos) | N/A |
| Elevación trasera (a 24"/610mm) | N/A |
| Enganche delantero | N/A |
| Barra de tracción | N/A |
| Tipo trasero / Categoría de enganche | IVN/III (optional) |
| Elevador delantero (en los extremos) | N/A |
Anexos
| Altura (a la clavija) | N/A |
|---|---|
| Ángulo de descarga | N/A |
| Ángulo de retroceso | N/A |
| Fuerza de ruptura (elevación) | N/A |
| Elevación a la altura máxima (en la clavija) | N/A |
| Elevación a plena altura (a 800 mm) | N/A |
| Tipo de cargador | N/A |
| Despeje, cubeta del volquete | N/A |
| Alcance en el suelo | N/A |
| Alcance de la descarga | N/A |
| Fuerza de ruptura (volquete) | N/A |
| Ancho del volquete | N/A |
| Tiempo de subida a la altura | N/A |
| Tiempo de descarga del volquete | N/A |
| Tiempo de descenso | N/A |
| Tiempo de retroceso | N/A |
Mecánica
| Chasis | 4x4 articulated 4WD |
|---|---|
| Dirección | N/A |
| Frenos | integral hydraulic wet disc |
| Cabina | Cab standard with heat and air-conditioning |
| Bloqueo del diferencial | N/A |
| Transmisión | 16-speed partial power shift |
| Transmisión final | N/A |
Toma de fuerza - TDF
| TDF Trasera | independent |
|---|---|
| RPM trasera | 1000 (optional) |
| TDF Marcha atrás | N/A |
| TDF Marcha hidráulica | N/A |
| TDF Media | N/A |
| RPM Media | N/A |
| Conexión | N/A |
| RPM del motor | N/A |
| TDF Delantera | N/A |
| RPM Delantera | N/A |
| Velocidad trasera | N/A |
Transmisión
| Marchas/Velocidades | 16 forward and 2 reverse |
|---|---|
| Tipo | N/A |
| Capacidad de aceite | N/A |
| Nombre | AutoShift |
| Capacidad | N/A |
| Marcha de avance | N/A |
| Marcha atrás | N/A |
Electricidad
| Masa | negative |
|---|---|
| Sistema de carga | alternator |
| Amperios de carga | 150 |
| Voltios de la batería | 12 |
Hidraúlico
| Tipo | closed center load sensing (CCLS) |
|---|---|
| Presión | 2000 psi |
| Válvulas | 4 to 9 |
| Caudal total | 40 gpm |
| Presión de dirección | N/A |
| Capacidad | N/A |
| Caudal de la bomba | 33 gpm |
| Flujo SVC | N/A |
Potencia
| Motor | 335 hp |
|---|---|
| TDF (reclamada) | 274 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tracción (probada) | 258.63 hp |
| Motor (red) | N/A |
| TDF de avance (reclamada) | N/A |
| TDF hidráulica (reclamada) | N/A |
Comentarios
Dejar un comentario