New Holland T8.350
Especificaciones técnicas
| Marca | New Holland |
|---|---|
| Nombre del modelo | New Holland T8.350 |
| Año de construcción | 2015 - T8 Series |
| Potencia | N/A |
| Tipo de tractor | Row-Crop tractor |
Especificaciones
Información
| Nombre del modelo | New Holland T8.350 |
|---|---|
| Tipo de tractor | Row-Crop tractor |
| Año de construcción | 2015 - T8 Series |
Piezas y Componentes
Obtén piezas de repuesto para New Holland T8.350 fácilmente de nuestros socios
¡Busca piezas de repuesto de alta calidad para New Holland T8.350 en línea!
En pocos pasos sencillos, encuentra piezas genéricas y originales en catálogos claros. Ya seas distribuidor o propietario, te mostramos el camino correcto.
Revisa las mejores ofertas de nuestros socios y ordena piezas de repuesto tractor hoy mismo - a nivel mundial.
¡Ordena piezas para New Holland T8.350 ahora!Producción
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | New Holland |
| Fábrica | Racine, Wisconsin, USA |
| Modelo | T8.350 |
| Marca | New Holland |
Motor
| Relación diámetro/carrera | 4.094x5.197 inches |
|---|---|
| Potencia | N/A |
| Compresión | N/A |
| Cilindrada | 410.6 ci |
| Refrigeración | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustible | N/A |
| RPMs nominales | N/A |
| Detalles del motor | N/A |
| Par motor | N/A |
| Par motor RPM | N/A |
| Emisiones | Interim Tier IV |
| Control de emisiones | selective catalytic reduction (SCR) |
| Potencia máxima | N/A |
| Sistema de combustible | N/A |
| Precalentamiento | N/A |
| Arranque | electric |
| Voltios de arranque | 12 |
Dimensiones y neumáticos
| Ag delantero | N/A |
|---|---|
| Ag trasero | N/A |
| Peso (transporte) | N/A |
| Distancia entre ejes | N/A |
| Despeje delantero | N/A |
| Radio de giro 4WD | N/A |
| Banda trasera | N/A |
| Peso (lastrado) | N/A |
| Banda delantera | 60 to 88 in |
| Neumáticos estándar (ag) | N/A |
| Longitud | N/A |
| Peso máximo | N/A |
| Eje delantero | 4WD TerraGlide suspension SuperSteer |
| Eje trasero | N/A |
| Peso (con cabina) | 110.4 in |
| Distancia al suelo | N/A |
| Radio de giro 2WD | N/A |
| Altura (cubierta) | N/A |
| Anchura | N/A |
Capacidad
| Combustible | N/A |
|---|---|
| Sistema hidraúlico | N/A |
Batería
| Número | 2 |
|---|---|
| Voltios | 12 |
| Amperios-hora | N/A |
| Amperios de arranque en frío | N/A |
Enganche de 3 puntos
| Tipo trasero | III/IIIN |
|---|---|
| Elevador trasero | N/A |
| Controlar | electronic lower-link draft sensing |
| Elevación trasera (en los extremos) | N/A |
| Elevación trasera (a 24"/610mm) | 6720 lbs |
| Enganche delantero | N/A |
| Barra de tracción | N/A |
| Tipo trasero / Categoría de enganche | III/IIIN |
| Elevador delantero (en los extremos) | 6834 lbs |
Anexos
| Altura (a la clavija) | 193 inches |
|---|---|
| Ángulo de descarga | 50 |
| Ángulo de retroceso | 43 |
| Fuerza de ruptura (elevación) | N/A |
| Elevación a la altura máxima (en la clavija) | N/A |
| Elevación a plena altura (a 800 mm) | N/A |
| Tipo de cargador | New Holland 885TL |
| Despeje, cubeta del volquete | 153 inches |
| Alcance en el suelo | 117.8 inches |
| Alcance de la descarga | 41.8 inches |
| Fuerza de ruptura (volquete) | N/A |
| Ancho del volquete | N/A |
| Tiempo de subida a la altura | N/A |
| Tiempo de descarga del volquete | N/A |
| Tiempo de descenso | N/A |
| Tiempo de retroceso | N/A |
Mecánica
| Chasis | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Dirección | N/A |
| Frenos | wet disc |
| Cabina | Cab standard with air-conditioning. Comfort Ride cab suspension optional. Intellisteer ready |
| Bloqueo del diferencial | N/A |
| Transmisión | N/A |
| Transmisión final | N/A |
Toma de fuerza - TDF
| TDF Trasera | independent |
|---|---|
| RPM trasera | 1000 |
| TDF Marcha atrás | N/A |
| TDF Marcha hidráulica | N/A |
| TDF Media | N/A |
| RPM Media | N/A |
| Conexión | N/A |
| RPM del motor | 540@1969; 1000@1924 |
| TDF Delantera | optional |
| RPM Delantera | 1000 |
| Velocidad trasera | N/A |
Transmisión
| Marchas/Velocidades | 18 forward and 4 reverse |
|---|---|
| Tipo | Ultra-Command |
| Capacidad de aceite | N/A |
| Nombre | Dual Command |
| Capacidad | N/A |
| Marcha de avance | N/A |
| Marcha atrás | N/A |
Electricidad
| Masa | negative |
|---|---|
| Sistema de carga | alternator |
| Amperios de carga | 200 |
| Voltios de la batería | N/A |
Hidraúlico
| Tipo | closed center pressure-flow compensating (PFC) |
|---|---|
| Presión | N/A |
| Válvulas | 4 to 5 |
| Caudal total | N/A |
| Presión de dirección | N/A |
| Capacidad | N/A |
| Caudal de la bomba | 44 gpm |
| Flujo SVC | N/A |
Potencia
| Motor | N/A |
|---|---|
| TDF (reclamada) | 235 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tracción (probada) | 213.1 hp |
| Motor (red) | N/A |
| TDF de avance (reclamada) | N/A |
| TDF hidráulica (reclamada) | N/A |
Comentarios
Dejar un comentario