New Holland T7530
Especificaciones técnicas
| Marca | New Holland |
|---|---|
| Nombre del modelo | New Holland T7530 |
| Año de construcción | 2007 - T7500 Series |
| Potencia | 157.8 hp |
| Tipo de tractor | Tractor |
Especificaciones
Información
| Nombre del modelo | New Holland T7530 |
|---|---|
| Tipo de tractor | N/A |
| Año de construcción | 2007 - T7500 Series |
Piezas y Componentes
Obtén piezas de repuesto para New Holland T7530 fácilmente de nuestros socios
¡Busca piezas de repuesto de alta calidad para New Holland T7530 en línea!
En pocos pasos sencillos, encuentra piezas genéricas y originales en catálogos claros. Ya seas distribuidor o propietario, te mostramos el camino correcto.
Revisa las mejores ofertas de nuestros socios y ordena piezas de repuesto tractor hoy mismo - a nivel mundial.
¡Ordena piezas para New Holland T7530 ahora!Producción
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | New Holland |
| Fábrica | N/A |
| Modelo | T7530 |
| Marca | New Holland |
Motor
| Relación diámetro/carrera | 4.094x5.197 inches |
|---|---|
| Potencia | 157.8 |
| Compresión | 16.5:1 |
| Cilindrada | 273.7 ci |
| Refrigeración | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustible | N/A |
| RPMs nominales | 2100 |
| Detalles del motor | N/A |
| Par motor | 486.6 lb-ft |
| Par motor RPM | 1400 |
| Emisiones | Tier 3 |
| Control de emisiones | N/A |
| Potencia máxima | N/A |
| Sistema de combustible | high pressure common rail (HPCR) |
| Precalentamiento | N/A |
| Arranque | electric |
| Voltios de arranque | 12 |
Dimensiones y neumáticos
| Ag delantero | 540/65 R28 |
|---|---|
| Ag trasero | 650/65 R38 |
| Peso (transporte) | 14,310 lbs |
| Distancia entre ejes | 110.5 in |
| Despeje delantero | N/A |
| Radio de giro 4WD | 17.7 |
| Banda trasera | N/A |
| Peso (lastrado) | N/A |
| Banda delantera | N/A |
| Neumáticos estándar (ag) | N/A |
| Longitud | 186.6 in |
| Peso máximo | N/A |
| Eje delantero | N/A |
| Eje trasero | N/A |
| Peso (con cabina) | 113.4 in |
| Distancia al suelo | 19.7 inches |
| Radio de giro 2WD | N/A |
| Altura (cubierta) | N/A |
| Anchura | 98 in |
Capacidad
| Combustible | 81.9 gal |
|---|---|
| Sistema hidraúlico | N/A |
Batería
| Número | N/A |
|---|---|
| Voltios | N/A |
| Amperios-hora | N/A |
| Amperios de arranque en frío | N/A |
Enganche de 3 puntos
| Tipo trasero | N/A |
|---|---|
| Elevador trasero | N/A |
| Controlar | N/A |
| Elevación trasera (en los extremos) | N/A |
| Elevación trasera (a 24"/610mm) | N/A |
| Enganche delantero | N/A |
| Barra de tracción | N/A |
| Tipo trasero / Categoría de enganche | N/A |
| Elevador delantero (en los extremos) | N/A |
Anexos
| Altura (a la clavija) | N/A |
|---|---|
| Ángulo de descarga | N/A |
| Ángulo de retroceso | N/A |
| Fuerza de ruptura (elevación) | N/A |
| Elevación a la altura máxima (en la clavija) | N/A |
| Elevación a plena altura (a 800 mm) | N/A |
| Tipo de cargador | N/A |
| Despeje, cubeta del volquete | N/A |
| Alcance en el suelo | N/A |
| Alcance de la descarga | N/A |
| Fuerza de ruptura (volquete) | N/A |
| Ancho del volquete | N/A |
| Tiempo de subida a la altura | N/A |
| Tiempo de descarga del volquete | N/A |
| Tiempo de descenso | N/A |
| Tiempo de retroceso | N/A |
Mecánica
| Chasis | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Dirección | N/A |
| Frenos | N/A |
| Cabina | cab with A/C |
| Bloqueo del diferencial | N/A |
| Transmisión | 16-speed partial power shift |
| Transmisión final | N/A |
Toma de fuerza - TDF
| TDF Trasera | N/A |
|---|---|
| RPM trasera | 540/540E/1000/1000E |
| TDF Marcha atrás | N/A |
| TDF Marcha hidráulica | N/A |
| TDF Media | N/A |
| RPM Media | N/A |
| Conexión | N/A |
| RPM del motor | N/A |
| TDF Delantera | N/A |
| RPM Delantera | N/A |
| Velocidad trasera | N/A |
Transmisión
| Marchas/Velocidades | infinite, 3-range forward and reverse |
|---|---|
| Tipo | Continuously variable (CVT) |
| Capacidad de aceite | N/A |
| Nombre | AutoShift |
| Capacidad | N/A |
| Marcha de avance | N/A |
| Marcha atrás | N/A |
Electricidad
| Masa | N/A |
|---|---|
| Sistema de carga | N/A |
| Amperios de carga | N/A |
| Voltios de la batería | 12 |
Hidraúlico
| Tipo | closed center load sensing |
|---|---|
| Presión | 2973 |
| Válvulas | 0 to 5 |
| Caudal total | N/A |
| Presión de dirección | N/A |
| Capacidad | N/A |
| Caudal de la bomba | 27.7 gpm |
| Flujo SVC | N/A |
Potencia
| Motor | 157.8 hp |
|---|---|
| TDF (reclamada) | N/A |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tracción (probada) | N/A |
| Motor (red) | N/A |
| TDF de avance (reclamada) | N/A |
| TDF hidráulica (reclamada) | N/A |
Comentarios
Dejar un comentario