New Holland T6050 Plus
Especificaciones técnicas
| Marca | New Holland |
|---|---|
| Nombre del modelo | New Holland T6050 Plus |
| Año de construcción | 2007 - 2012 T6000 Series |
| Potencia | N/A |
| Tipo de tractor | Utility tractor |
Especificaciones
Información
| Nombre del modelo | New Holland T6050 Plus |
|---|---|
| Tipo de tractor | Utility tractor |
| Año de construcción | 2007 - 2012 T6000 Series |
Piezas y Componentes
Obtén piezas de repuesto para New Holland T6050 Plus fácilmente de nuestros socios
¡Busca piezas de repuesto de alta calidad para New Holland T6050 Plus en línea!
En pocos pasos sencillos, encuentra piezas genéricas y originales en catálogos claros. Ya seas distribuidor o propietario, te mostramos el camino correcto.
Revisa las mejores ofertas de nuestros socios y ordena piezas de repuesto tractor hoy mismo - a nivel mundial.
¡Ordena piezas para New Holland T6050 Plus ahora!Producción
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | New Holland |
| Fábrica | N/A |
| Modelo | T6050 Plus |
| Marca | New Holland |
Motor
| Relación diámetro/carrera | 5.31x5.91 inches |
|---|---|
| Potencia | N/A |
| Compresión | N/A |
| Cilindrada | 787 ci |
| Refrigeración | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustible | N/A |
| RPMs nominales | 2200 |
| Detalles del motor | N/A |
| Par motor | N/A |
| Par motor RPM | N/A |
| Emisiones | Tier IV |
| Control de emisiones | selective catalytic reduction with diesel oxidation catalyst |
| Potencia máxima | N/A |
| Sistema de combustible | electronic direct-injection high pressure common rail |
| Precalentamiento | N/A |
| Arranque | electric |
| Voltios de arranque | 24 |
Dimensiones y neumáticos
| Ag delantero | N/A |
|---|---|
| Ag trasero | N/A |
| Peso (transporte) | N/A |
| Distancia entre ejes | N/A |
| Despeje delantero | N/A |
| Radio de giro 4WD | N/A |
| Banda trasera | N/A |
| Peso (lastrado) | N/A |
| Banda delantera | N/A |
| Neumáticos estándar (ag) | N/A |
| Longitud | N/A |
| Peso máximo | 66000 lbs |
| Eje delantero | Bar: 5.5 by 120 inches 139 by 3048 mm |
| Eje trasero | Bar: 5.5 by 120 inches |
| Peso (con cabina) | 156 in |
| Distancia al suelo | N/A |
| Radio de giro 2WD | N/A |
| Altura (cubierta) | N/A |
| Anchura | N/A |
Capacidad
| Combustible | 66 gal |
|---|---|
| Sistema hidraúlico | 16.3 |
Batería
| Número | N/A |
|---|---|
| Voltios | 12 |
| Amperios-hora | N/A |
| Amperios de arranque en frío | 960 |
Enganche de 3 puntos
| Tipo trasero | II (mech) |
|---|---|
| Elevador trasero | N/A |
| Controlar | mechanical lower link draft sensing, electronic optional |
| Elevación trasera (en los extremos) | N/A |
| Elevación trasera (a 24"/610mm) | 19621 lbs |
| Enganche delantero | N/A |
| Barra de tracción | Cat. 4 |
| Tipo trasero / Categoría de enganche | II (mech) |
| Elevador delantero (en los extremos) | N/A |
Anexos
| Altura (a la clavija) | N/A |
|---|---|
| Ángulo de descarga | N/A |
| Ángulo de retroceso | N/A |
| Fuerza de ruptura (elevación) | N/A |
| Elevación a la altura máxima (en la clavija) | N/A |
| Elevación a plena altura (a 800 mm) | N/A |
| Tipo de cargador | N/A |
| Despeje, cubeta del volquete | N/A |
| Alcance en el suelo | N/A |
| Alcance de la descarga | N/A |
| Fuerza de ruptura (volquete) | N/A |
| Ancho del volquete | N/A |
| Tiempo de subida a la altura | N/A |
| Tiempo de descarga del volquete | N/A |
| Tiempo de descenso | N/A |
| Tiempo de retroceso | N/A |
Mecánica
| Chasis | 4x2 2WD |
|---|---|
| Dirección | N/A |
| Frenos | hydraulic wet disc |
| Cabina | Horizon cab standard. |
| Bloqueo del diferencial | N/A |
| Transmisión | 17-speed full power shift |
| Transmisión final | N/A |
Toma de fuerza - TDF
| TDF Trasera | independent |
|---|---|
| RPM trasera | 540/1000 |
| TDF Marcha atrás | N/A |
| TDF Marcha hidráulica | N/A |
| TDF Media | N/A |
| RPM Media | N/A |
| Conexión | N/A |
| RPM del motor | N/A |
| TDF Delantera | N/A |
| RPM Delantera | N/A |
| Velocidad trasera | N/A |
Transmisión
| Marchas/Velocidades | 16 forward and reverse |
|---|---|
| Tipo | ElectroShift |
| Capacidad de aceite | N/A |
| Nombre | Ultra Command |
| Capacidad | N/A |
| Marcha de avance | N/A |
| Marcha atrás | N/A |
Electricidad
| Masa | negative |
|---|---|
| Sistema de carga | alternator |
| Amperios de carga | 120 |
| Voltios de la batería | N/A |
Hidraúlico
| Tipo | closed center load-sensing |
|---|---|
| Presión | N/A |
| Válvulas | 2 to 4 |
| Caudal total | 37 gpm |
| Presión de dirección | N/A |
| Capacidad | 16.3 gal |
| Caudal de la bomba | 26.5 gpm |
| Flujo SVC | N/A |
Potencia
| Motor | N/A |
|---|---|
| TDF (reclamada) | 105 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tracción (probada) | 99.9 hp |
| Motor (red) | N/A |
| TDF de avance (reclamada) | N/A |
| TDF hidráulica (reclamada) | N/A |
Comentarios
Dejar un comentario