New Holland T4.75
Especificaciones técnicas
| Marca | New Holland |
|---|---|
| Nombre del modelo | New Holland T4.75 |
| Año de construcción | 2012 - 2020 T4 PowerStar Series |
| Potencia | N/A |
| Tipo de tractor | Utility tractor |
Especificaciones
Información
| Nombre del modelo | New Holland T4.75 |
|---|---|
| Tipo de tractor | Utility tractor |
| Año de construcción | 2012 - 2020 T4 PowerStar Series |
Piezas y Componentes
Obtén piezas de repuesto para New Holland T4.75 fácilmente de nuestros socios
¡Busca piezas de repuesto de alta calidad para New Holland T4.75 en línea!
En pocos pasos sencillos, encuentra piezas genéricas y originales en catálogos claros. Ya seas distribuidor o propietario, te mostramos el camino correcto.
Revisa las mejores ofertas de nuestros socios y ordena piezas de repuesto tractor hoy mismo - a nivel mundial.
¡Ordena piezas para New Holland T4.75 ahora!Producción
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | New Holland |
| Fábrica | N/A |
| Modelo | T4.75 |
| Marca | New Holland |
Motor
| Relación diámetro/carrera | 3.898x4.331 inches |
|---|---|
| Potencia | N/A |
| Compresión | N/A |
| Cilindrada | 207 ci |
| Refrigeración | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustible | N/A |
| RPMs nominales | 2300 |
| Detalles del motor | N/A |
| Par motor | N/A |
| Par motor RPM | N/A |
| Emisiones | Tier IV |
| Control de emisiones | cooled exhaust-gas recirculation |
| Potencia máxima | N/A |
| Sistema de combustible | electronic high-pressure common rail direct injection |
| Precalentamiento | N/A |
| Arranque | electric |
| Voltios de arranque | 12 |
Dimensiones y neumáticos
| Ag delantero | N/A |
|---|---|
| Ag trasero | N/A |
| Peso (transporte) | N/A |
| Distancia entre ejes | N/A |
| Despeje delantero | N/A |
| Radio de giro 4WD | N/A |
| Banda trasera | 52.2 to 76 in |
| Peso (lastrado) | N/A |
| Banda delantera | N/A |
| Neumáticos estándar (ag) | Front: 11.2R24. Rear: 16.9R30 |
| Longitud | 149.3 in |
| Peso máximo | 7338 lbs |
| Eje delantero | N/A |
| Eje trasero | N/A |
| Peso (con cabina) | 97.8 in |
| Distancia al suelo | N/A |
| Radio de giro 2WD | N/A |
| Altura (cubierta) | N/A |
| Anchura | N/A |
Capacidad
| Combustible | 23.8 gal |
|---|---|
| Sistema hidraúlico | N/A |
Batería
| Número | 1 |
|---|---|
| Voltios | 12 |
| Amperios-hora | N/A |
| Amperios de arranque en frío | 730 (ROPS) |
Enganche de 3 puntos
| Tipo trasero | 2/1 |
|---|---|
| Elevador trasero | 3,664 lbs |
| Controlar | mechanical upper-link draft sensing |
| Elevación trasera (en los extremos) | N/A |
| Elevación trasera (a 24"/610mm) | 3664 lbs |
| Enganche delantero | N/A |
| Barra de tracción | N/A |
| Tipo trasero / Categoría de enganche | 2/1 |
| Elevador delantero (en los extremos) | N/A |
Anexos
| Altura (a la clavija) | 128 inches |
|---|---|
| Ángulo de descarga | 60 |
| Ángulo de retroceso | 45 |
| Fuerza de ruptura (elevación) | N/A |
| Elevación a la altura máxima (en la clavija) | N/A |
| Elevación a plena altura (a 800 mm) | N/A |
| Tipo de cargador | New Holland 655TL |
| Despeje, cubeta del volquete | 97.5 inches |
| Alcance en el suelo | 86.6 inches |
| Alcance de la descarga | N/A |
| Fuerza de ruptura (volquete) | N/A |
| Ancho del volquete | N/A |
| Tiempo de subida a la altura | N/A |
| Tiempo de descarga del volquete | N/A |
| Tiempo de descenso | N/A |
| Tiempo de retroceso | N/A |
Mecánica
| Chasis | 4x2 2WD |
|---|---|
| Dirección | N/A |
| Frenos | hydraulic wet disc |
| Cabina | Two-post foldable ROPS. Optional cab with air-conditioning. |
| Bloqueo del diferencial | mechanical differential lock |
| Transmisión | 12-speed power shuttle |
| Transmisión final | inboard planetary |
Toma de fuerza - TDF
| TDF Trasera | independent |
|---|---|
| RPM trasera | 540 (1.375) |
| TDF Marcha atrás | N/A |
| TDF Marcha hidráulica | N/A |
| TDF Media | N/A |
| RPM Media | N/A |
| Conexión | N/A |
| RPM del motor | N/A |
| TDF Delantera | N/A |
| RPM Delantera | N/A |
| Velocidad trasera | N/A |
Transmisión
| Marchas/Velocidades | 8 forward and reverse |
|---|---|
| Tipo | N/A |
| Capacidad de aceite | N/A |
| Nombre | N/A |
| Capacidad | N/A |
| Marcha de avance | N/A |
| Marcha atrás | N/A |
Electricidad
| Masa | negative |
|---|---|
| Sistema de carga | alternator |
| Amperios de carga | 120 |
| Voltios de la batería | 12 |
Hidraúlico
| Tipo | open center |
|---|---|
| Presión | N/A |
| Válvulas | N/A |
| Caudal total | 19.8 gpm |
| Presión de dirección | N/A |
| Capacidad | N/A |
| Caudal de la bomba | 12.5 gpm |
| Flujo SVC | N/A |
Potencia
| Motor | N/A |
|---|---|
| TDF (reclamada) | 65 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tracción (probada) | N/A |
| Motor (red) | N/A |
| TDF de avance (reclamada) | N/A |
| TDF hidráulica (reclamada) | N/A |
Comentarios
Dejar un comentario