New Holland T4.110
Especificaciones técnicas
| Marca | New Holland |
|---|---|
| Nombre del modelo | New Holland T4.110 |
| Año de construcción | 2015 - 2017 T4 Series |
| Potencia | N/A |
| Tipo de tractor | Utility tractor |
Especificaciones
Información
| Nombre del modelo | New Holland T4.110 |
|---|---|
| Tipo de tractor | Utility tractor |
| Año de construcción | 2015 - 2017 T4 Series |
Piezas y Componentes
Obtén piezas de repuesto para New Holland T4.110 fácilmente de nuestros socios
¡Busca piezas de repuesto de alta calidad para New Holland T4.110 en línea!
En pocos pasos sencillos, encuentra piezas genéricas y originales en catálogos claros. Ya seas distribuidor o propietario, te mostramos el camino correcto.
Revisa las mejores ofertas de nuestros socios y ordena piezas de repuesto tractor hoy mismo - a nivel mundial.
¡Ordena piezas para New Holland T4.110 ahora!Producción
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | New Holland |
| Fábrica | N/A |
| Modelo | T4.110 |
| Marca | New Holland |
Motor
| Relación diámetro/carrera | N/A |
|---|---|
| Potencia | N/A |
| Compresión | 17:1 |
| Cilindrada | 165 ci |
| Refrigeración | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustible | N/A |
| RPMs nominales | 2300 |
| Detalles del motor | N/A |
| Par motor | N/A |
| Par motor RPM | N/A |
| Emisiones | N/A |
| Control de emisiones | N/A |
| Potencia máxima | N/A |
| Sistema de combustible | N/A |
| Precalentamiento | N/A |
| Arranque | electric |
| Voltios de arranque | 12 |
Dimensiones y neumáticos
| Ag delantero | N/A |
|---|---|
| Ag trasero | N/A |
| Peso (transporte) | N/A |
| Distancia entre ejes | N/A |
| Despeje delantero | N/A |
| Radio de giro 4WD | N/A |
| Banda trasera | N/A |
| Peso (lastrado) | N/A |
| Banda delantera | N/A |
| Neumáticos estándar (ag) | N/A |
| Longitud | N/A |
| Peso máximo | N/A |
| Eje delantero | N/A |
| Eje trasero | N/A |
| Peso (con cabina) | N/A |
| Distancia al suelo | N/A |
| Radio de giro 2WD | N/A |
| Altura (cubierta) | N/A |
| Anchura | 75.7 in |
Capacidad
| Combustible | 30.3 gal |
|---|---|
| Sistema hidraúlico | N/A |
Batería
| Número | N/A |
|---|---|
| Voltios | 12 |
| Amperios-hora | N/A |
| Amperios de arranque en frío | N/A |
Enganche de 3 puntos
| Tipo trasero | II |
|---|---|
| Elevador trasero | 4339 lbs |
| Controlar | top-link draft sensing |
| Elevación trasera (en los extremos) | 7351 lbs |
| Elevación trasera (a 24"/610mm) | N/A |
| Enganche delantero | N/A |
| Barra de tracción | N/A |
| Tipo trasero / Categoría de enganche | II |
| Elevador delantero (en los extremos) | N/A |
Anexos
| Altura (a la clavija) | 126 inches |
|---|---|
| Ángulo de descarga | 145 |
| Ángulo de retroceso | 45 |
| Fuerza de ruptura (elevación) | N/A |
| Elevación a la altura máxima (en la clavija) | 3179 lbs |
| Elevación a plena altura (a 800 mm) | N/A |
| Tipo de cargador | New Holland 655TL |
| Despeje, cubeta del volquete | 93 inches |
| Alcance en el suelo | 90 inches |
| Alcance de la descarga | 39 inches |
| Fuerza de ruptura (volquete) | N/A |
| Ancho del volquete | N/A |
| Tiempo de subida a la altura | N/A |
| Tiempo de descarga del volquete | N/A |
| Tiempo de descenso | N/A |
| Tiempo de retroceso | N/A |
Mecánica
| Chasis | 4x2 2WD |
|---|---|
| Dirección | N/A |
| Frenos | wet disc |
| Cabina | VisionView Cab standard. Two-post ROPS available. |
| Bloqueo del diferencial | N/A |
| Transmisión | 12-speed mechanical shuttle |
| Transmisión final | inboard planetary |
Toma de fuerza - TDF
| TDF Trasera | independent |
|---|---|
| RPM trasera | 540 |
| TDF Marcha atrás | N/A |
| TDF Marcha hidráulica | N/A |
| TDF Media | N/A |
| RPM Media | N/A |
| Conexión | dry disc |
| RPM del motor | N/A |
| TDF Delantera | N/A |
| RPM Delantera | N/A |
| Velocidad trasera | N/A |
Transmisión
| Marchas/Velocidades | 12 forward and reverse |
|---|---|
| Tipo | Dual Command |
| Capacidad de aceite | N/A |
| Nombre | N/A |
| Capacidad | N/A |
| Marcha de avance | N/A |
| Marcha atrás | N/A |
Electricidad
| Masa | negative |
|---|---|
| Sistema de carga | alternator |
| Amperios de carga | N/A |
| Voltios de la batería | 12 |
Hidraúlico
| Tipo | open center |
|---|---|
| Presión | N/A |
| Válvulas | 2 or 3 |
| Caudal total | N/A |
| Presión de dirección | N/A |
| Capacidad | N/A |
| Caudal de la bomba | 16.9 gpm |
| Flujo SVC | N/A |
Potencia
| Motor | N/A |
|---|---|
| TDF (reclamada) | 93 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tracción (probada) | 73.4 hp |
| Motor (red) | N/A |
| TDF de avance (reclamada) | N/A |
| TDF hidráulica (reclamada) | N/A |
Comentarios
Dejar un comentario