New Holland 9882
Especificaciones técnicas
| Marca | New Holland |
|---|---|
| Nombre del modelo | New Holland 9882 |
| Año de construcción | 1996 - 2000 9082 Series |
| Potencia | 425 hp |
| Tipo de tractor | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
Especificaciones
Información
| Nombre del modelo | New Holland 9882 |
|---|---|
| Tipo de tractor | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
| Año de construcción | 1996 - 2000 9082 Series |
Piezas y Componentes
Obtén piezas de repuesto para New Holland 9882 fácilmente de nuestros socios
¡Busca piezas de repuesto de alta calidad para New Holland 9882 en línea!
En pocos pasos sencillos, encuentra piezas genéricas y originales en catálogos claros. Ya seas distribuidor o propietario, te mostramos el camino correcto.
Revisa las mejores ofertas de nuestros socios y ordena piezas de repuesto tractor hoy mismo - a nivel mundial.
¡Ordena piezas para New Holland 9882 ahora!Producción
| Distribuidor | New Holland |
|---|---|
| Fabricante | Versatile |
| Fábrica | Winnipeg, Manitoba, Canada |
| Modelo | 9882 |
| Marca | New Holland |
Motor
| Relación diámetro/carrera | N/A |
|---|---|
| Potencia | 425 |
| Compresión | 17:1 |
| Cilindrada | 165 ci |
| Refrigeración | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustible | N/A |
| RPMs nominales | 2100 |
| Detalles del motor | N/A |
| Par motor | 1400 lb-ft |
| Par motor RPM | 1400 |
| Emisiones | N/A |
| Control de emisiones | N/A |
| Potencia máxima | N/A |
| Sistema de combustible | N/A |
| Precalentamiento | N/A |
| Arranque | electric |
| Voltios de arranque | 12 |
Dimensiones y neumáticos
| Ag delantero | 710/70R38 |
|---|---|
| Ag trasero | 710/70R38 |
| Peso (transporte) | 20,230 lbs |
| Distancia entre ejes | 133 in |
| Despeje delantero | N/A |
| Radio de giro 4WD | N/A |
| Banda trasera | N/A |
| Peso (lastrado) | N/A |
| Banda delantera | N/A |
| Neumáticos estándar (ag) | N/A |
| Longitud | 266 in |
| Peso máximo | N/A |
| Eje delantero | N/A |
| Eje trasero | N/A |
| Peso (con cabina) | N/A |
| Distancia al suelo | N/A |
| Radio de giro 2WD | N/A |
| Altura (cubierta) | N/A |
| Anchura | 150.2 in |
Capacidad
| Combustible | 230 gal |
|---|---|
| Sistema hidraúlico | 31 |
Batería
| Número | 3 |
|---|---|
| Voltios | 12 |
| Amperios-hora | N/A |
| Amperios de arranque en frío | 950 |
Enganche de 3 puntos
| Tipo trasero | IVN/3* |
|---|---|
| Elevador trasero | 13,000 lbs |
| Controlar | N/A |
| Elevación trasera (en los extremos) | N/A |
| Elevación trasera (a 24"/610mm) | N/A |
| Enganche delantero | N/A |
| Barra de tracción | N/A |
| Tipo trasero / Categoría de enganche | IVN/3* |
| Elevador delantero (en los extremos) | N/A |
Anexos
| Altura (a la clavija) | N/A |
|---|---|
| Ángulo de descarga | N/A |
| Ángulo de retroceso | N/A |
| Fuerza de ruptura (elevación) | N/A |
| Elevación a la altura máxima (en la clavija) | N/A |
| Elevación a plena altura (a 800 mm) | N/A |
| Tipo de cargador | N/A |
| Despeje, cubeta del volquete | N/A |
| Alcance en el suelo | N/A |
| Alcance de la descarga | N/A |
| Fuerza de ruptura (volquete) | N/A |
| Ancho del volquete | N/A |
| Tiempo de subida a la altura | N/A |
| Tiempo de descarga del volquete | N/A |
| Tiempo de descenso | N/A |
| Tiempo de retroceso | N/A |
Mecánica
| Chasis | 4x4 articulated 4WD |
|---|---|
| Dirección | N/A |
| Frenos | hydraulic dry disc |
| Cabina | Cab standard with air-conditioning. |
| Bloqueo del diferencial | N/A |
| Transmisión | 12-speed mechanical shuttle |
| Transmisión final | inboard planetary |
Toma de fuerza - TDF
| TDF Trasera | N/A |
|---|---|
| RPM trasera | N/A |
| TDF Marcha atrás | N/A |
| TDF Marcha hidráulica | N/A |
| TDF Media | N/A |
| RPM Media | N/A |
| Conexión | dry disc |
| RPM del motor | N/A |
| TDF Delantera | N/A |
| RPM Delantera | N/A |
| Velocidad trasera | N/A |
Transmisión
| Marchas/Velocidades | 12 forward and 4 reverse |
|---|---|
| Tipo | Quadra-Sync |
| Capacidad de aceite | N/A |
| Nombre | N/A |
| Capacidad | N/A |
| Marcha de avance | N/A |
| Marcha atrás | N/A |
Electricidad
| Masa | negative |
|---|---|
| Sistema de carga | alternator |
| Amperios de carga | 130 |
| Voltios de la batería | 12 |
Hidraúlico
| Tipo | closed center load sensing |
|---|---|
| Presión | 2900 psi |
| Válvulas | 1 to 4 |
| Caudal total | N/A |
| Presión de dirección | 2500 psi |
| Capacidad | 31 gal |
| Caudal de la bomba | 50 gpm |
| Flujo SVC | N/A |
Potencia
| Motor | 425 hp |
|---|---|
| TDF (reclamada) | N/A |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tracción (probada) | 346.4 hp |
| Motor (red) | N/A |
| TDF de avance (reclamada) | N/A |
| TDF hidráulica (reclamada) | N/A |
Comentarios
Dejar un comentario