New Holland 2120
Especificaciones técnicas
| Marca | New Holland |
|---|---|
| Nombre del modelo | New Holland 2120 |
| Año de construcción | 1991 - 2000 Twenty Compact Series |
| Potencia | N/A |
| Tipo de tractor | Compact Utility tractor |
Especificaciones
Información
| Nombre del modelo | New Holland 2120 |
|---|---|
| Tipo de tractor | Compact Utility tractor |
| Año de construcción | 1991 - 2000 Twenty Compact Series |
Piezas y Componentes
Obtén piezas de repuesto para New Holland 2120 fácilmente de nuestros socios
¡Busca piezas de repuesto de alta calidad para New Holland 2120 en línea!
En pocos pasos sencillos, encuentra piezas genéricas y originales en catálogos claros. Ya seas distribuidor o propietario, te mostramos el camino correcto.
Revisa las mejores ofertas de nuestros socios y ordena piezas de repuesto tractor hoy mismo - a nivel mundial.
¡Ordena piezas para New Holland 2120 ahora!Producción
| Distribuidor | New Holland |
|---|---|
| Fabricante | Shibaura |
| Fábrica | N/A |
| Modelo | 2120 |
| Marca | New Holland |
Motor
| Relación diámetro/carrera | N/A |
|---|---|
| Potencia | N/A |
| Compresión | N/A |
| Cilindrada | N/A |
| Refrigeración | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustible | N/A |
| RPMs nominales | 2500 |
| Detalles del motor | N/A |
| Par motor | N/A |
| Par motor RPM | N/A |
| Emisiones | N/A |
| Control de emisiones | N/A |
| Potencia máxima | N/A |
| Sistema de combustible | N/A |
| Precalentamiento | N/A |
| Arranque | N/A |
| Voltios de arranque | N/A |
Dimensiones y neumáticos
| Ag delantero | N/A |
|---|---|
| Ag trasero | N/A |
| Peso (transporte) | N/A |
| Distancia entre ejes | 74.8 in |
| Despeje delantero | N/A |
| Radio de giro 4WD | N/A |
| Banda trasera | N/A |
| Peso (lastrado) | N/A |
| Banda delantera | N/A |
| Neumáticos estándar (ag) | N/A |
| Longitud | 137.2 in |
| Peso máximo | N/A |
| Eje delantero | N/A |
| Eje trasero | N/A |
| Peso (con cabina) | N/A |
| Distancia al suelo | 14 inches |
| Radio de giro 2WD | N/A |
| Altura (cubierta) | N/A |
| Anchura | 62 in |
Capacidad
| Combustible | 11.1 gal |
|---|---|
| Sistema hidraúlico | N/A |
Batería
| Número | 1 |
|---|---|
| Voltios | 12 |
| Amperios-hora | N/A |
| Amperios de arranque en frío | N/A |
Enganche de 3 puntos
| Tipo trasero | I |
|---|---|
| Elevador trasero | 2574 lbs |
| Controlar | draft control |
| Elevación trasera (en los extremos) | N/A |
| Elevación trasera (a 24"/610mm) | N/A |
| Enganche delantero | N/A |
| Barra de tracción | N/A |
| Tipo trasero / Categoría de enganche | I |
| Elevador delantero (en los extremos) | N/A |
Anexos
| Altura (a la clavija) | N/A |
|---|---|
| Ángulo de descarga | N/A |
| Ángulo de retroceso | N/A |
| Fuerza de ruptura (elevación) | N/A |
| Elevación a la altura máxima (en la clavija) | N/A |
| Elevación a plena altura (a 800 mm) | N/A |
| Tipo de cargador | Ford 7109 |
| Despeje, cubeta del volquete | N/A |
| Alcance en el suelo | N/A |
| Alcance de la descarga | N/A |
| Fuerza de ruptura (volquete) | N/A |
| Ancho del volquete | N/A |
| Tiempo de subida a la altura | N/A |
| Tiempo de descarga del volquete | N/A |
| Tiempo de descenso | N/A |
| Tiempo de retroceso | N/A |
Mecánica
| Chasis | 4x2 2WD |
|---|---|
| Dirección | N/A |
| Frenos | wet disc |
| Cabina | Two-post ROPS. Optional FOPS canopy. |
| Bloqueo del diferencial | N/A |
| Transmisión | 8-speed gear |
| Transmisión final | N/A |
Toma de fuerza - TDF
| TDF Trasera | independent |
|---|---|
| RPM trasera | 540 |
| TDF Marcha atrás | N/A |
| TDF Marcha hidráulica | N/A |
| TDF Media | N/A |
| RPM Media | N/A |
| Conexión | N/A |
| RPM del motor | N/A |
| TDF Delantera | N/A |
| RPM Delantera | N/A |
| Velocidad trasera | N/A |
Transmisión
| Marchas/Velocidades | 12 forward and 4 reverse |
|---|---|
| Tipo | Hydraulic Shuttle Shift (HSS) |
| Capacidad de aceite | N/A |
| Nombre | N/A |
| Capacidad | N/A |
| Marcha de avance | N/A |
| Marcha atrás | N/A |
Electricidad
| Masa | negative |
|---|---|
| Sistema de carga | N/A |
| Amperios de carga | N/A |
| Voltios de la batería | N/A |
Hidraúlico
| Tipo | open center |
|---|---|
| Presión | N/A |
| Válvulas | N/A |
| Caudal total | 12.1 gpm |
| Presión de dirección | N/A |
| Capacidad | N/A |
| Caudal de la bomba | 9.3 gpm |
| Flujo SVC | N/A |
Potencia
| Motor | N/A |
|---|---|
| TDF (reclamada) | 34.5 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tracción (probada) | N/A |
| Motor (red) | 40 hp |
| TDF de avance (reclamada) | N/A |
| TDF hidráulica (reclamada) | N/A |
Comentarios
Dejar un comentario