Buhler Versatile 2375
Especificaciones técnicas
| Marca | Buhler Versatile |
|---|---|
| Nombre del modelo | Buhler Versatile 2375 |
| Año de construcción | 2003 - 2008 |
| Potencia | 375 hp |
| Tipo de tractor | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
Especificaciones
Información
| Nombre del modelo | Buhler Versatile 2375 |
|---|---|
| Tipo de tractor | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
| Año de construcción | 2003 - 2008 |
Piezas y Componentes
Obtén piezas de repuesto para Buhler Versatile 2375 fácilmente de nuestros socios
¡Busca piezas de repuesto de alta calidad para Buhler Versatile 2375 en línea!
En pocos pasos sencillos, encuentra piezas genéricas y originales en catálogos claros. Ya seas distribuidor o propietario, te mostramos el camino correcto.
Revisa las mejores ofertas de nuestros socios y ordena piezas de repuesto tractor hoy mismo - a nivel mundial.
¡Ordena piezas para Buhler Versatile 2375 ahora!Producción
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | Buhler Versatile |
| Fábrica | Winnipeg, Manitoba, Canada |
| Modelo | 2375 |
| Marca | Buhler Versatile |
Motor
| Relación diámetro/carrera | N/A |
|---|---|
| Potencia | 375 |
| Compresión | N/A |
| Cilindrada | 89.3 ci |
| Refrigeración | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustible | N/A |
| RPMs nominales | 2100 |
| Detalles del motor | N/A |
| Par motor | N/A |
| Par motor RPM | N/A |
| Emisiones | N/A |
| Control de emisiones | N/A |
| Potencia máxima | N/A |
| Sistema de combustible | N/A |
| Precalentamiento | glow plugs |
| Arranque | electric |
| Voltios de arranque | 12 |
Dimensiones y neumáticos
| Ag delantero | 520/85R42 |
|---|---|
| Ag trasero | 520/85R42 |
| Peso (transporte) | N/A |
| Distancia entre ejes | 134.9 in |
| Despeje delantero | N/A |
| Radio de giro 4WD | 14.4 |
| Banda trasera | N/A |
| Peso (lastrado) | N/A |
| Banda delantera | N/A |
| Neumáticos estándar (ag) | Front: 5.00-14. Rear: 12.4x24 |
| Longitud | 265.7 in |
| Peso máximo | N/A |
| Eje delantero | N/A |
| Eje trasero | N/A |
| Peso (con cabina) | N/A |
| Distancia al suelo | 19.8 inches |
| Radio de giro 2WD | N/A |
| Altura (cubierta) | N/A |
| Anchura | N/A |
Capacidad
| Combustible | 230 gal |
|---|---|
| Sistema hidraúlico | N/A |
Batería
| Número | 3 |
|---|---|
| Voltios | 12 |
| Amperios-hora | N/A |
| Amperios de arranque en frío | 625 |
Enganche de 3 puntos
| Tipo trasero | IVN/III* |
|---|---|
| Elevador trasero | N/A |
| Controlar | N/A |
| Elevación trasera (en los extremos) | N/A |
| Elevación trasera (a 24"/610mm) | N/A |
| Enganche delantero | N/A |
| Barra de tracción | N/A |
| Tipo trasero / Categoría de enganche | IVN/III* |
| Elevador delantero (en los extremos) | N/A |
Anexos
| Altura (a la clavija) | N/A |
|---|---|
| Ángulo de descarga | N/A |
| Ángulo de retroceso | N/A |
| Fuerza de ruptura (elevación) | N/A |
| Elevación a la altura máxima (en la clavija) | N/A |
| Elevación a plena altura (a 800 mm) | N/A |
| Tipo de cargador | N/A |
| Despeje, cubeta del volquete | N/A |
| Alcance en el suelo | N/A |
| Alcance de la descarga | N/A |
| Fuerza de ruptura (volquete) | N/A |
| Ancho del volquete | N/A |
| Tiempo de subida a la altura | N/A |
| Tiempo de descarga del volquete | N/A |
| Tiempo de descenso | N/A |
| Tiempo de retroceso | N/A |
Mecánica
| Chasis | 4x4 articulated 4WD |
|---|---|
| Dirección | N/A |
| Frenos | wet disc |
| Cabina | Cab standard with air-conditioning. |
| Bloqueo del diferencial | N/A |
| Transmisión | 8-speed |
| Transmisión final | N/A |
Toma de fuerza - TDF
| TDF Trasera | independent |
|---|---|
| RPM trasera | 1000 |
| TDF Marcha atrás | N/A |
| TDF Marcha hidráulica | N/A |
| TDF Media | N/A |
| RPM Media | N/A |
| Conexión | N/A |
| RPM del motor | N/A |
| TDF Delantera | N/A |
| RPM Delantera | N/A |
| Velocidad trasera | N/A |
Transmisión
| Marchas/Velocidades | 12 forward and 4 reverse |
|---|---|
| Tipo | QuadShift III |
| Capacidad de aceite | 40.1 qts |
| Nombre | N/A |
| Capacidad | 40.1 qts |
| Marcha de avance | N/A |
| Marcha atrás | N/A |
Electricidad
| Masa | N/A |
|---|---|
| Sistema de carga | N/A |
| Amperios de carga | 130 |
| Voltios de la batería | N/A |
Hidraúlico
| Tipo | closed center load sensing |
|---|---|
| Presión | N/A |
| Válvulas | 4 |
| Caudal total | 45 gpm |
| Presión de dirección | N/A |
| Capacidad | N/A |
| Caudal de la bomba | N/A |
| Flujo SVC | N/A |
Potencia
| Motor | 375 hp |
|---|---|
| TDF (reclamada) | N/A |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tracción (probada) | N/A |
| Motor (red) | N/A |
| TDF de avance (reclamada) | N/A |
| TDF hidráulica (reclamada) | N/A |
Comentarios
Dejar un comentario