Buhler Versatile 2210
Especificaciones técnicas
| Marca | Buhler Versatile |
|---|---|
| Nombre del modelo | Buhler Versatile 2210 |
| Año de construcción | 2000 - 2008 Genesis Series |
| Potencia | 275 hp |
| Tipo de tractor | Row-Crop tractor |
Especificaciones
Información
| Nombre del modelo | Buhler Versatile 2210 |
|---|---|
| Tipo de tractor | Row-Crop tractor |
| Año de construcción | 2000 - 2008 Genesis Series |
Piezas y Componentes
Obtén piezas de repuesto para Buhler Versatile 2210 fácilmente de nuestros socios
¡Busca piezas de repuesto de alta calidad para Buhler Versatile 2210 en línea!
En pocos pasos sencillos, encuentra piezas genéricas y originales en catálogos claros. Ya seas distribuidor o propietario, te mostramos el camino correcto.
Revisa las mejores ofertas de nuestros socios y ordena piezas de repuesto tractor hoy mismo - a nivel mundial.
¡Ordena piezas para Buhler Versatile 2210 ahora!Producción
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | Buhler Versatile |
| Fábrica | Winnipeg, Manitoba, Canada |
| Modelo | 2210 |
| Marca | Buhler Versatile |
Motor
| Relación diámetro/carrera | N/A |
|---|---|
| Potencia | 275 |
| Compresión | N/A |
| Cilindrada | 89.3 ci |
| Refrigeración | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustible | N/A |
| RPMs nominales | 2100 |
| Detalles del motor | N/A |
| Par motor | N/A |
| Par motor RPM | N/A |
| Emisiones | N/A |
| Control de emisiones | N/A |
| Potencia máxima | N/A |
| Sistema de combustible | N/A |
| Precalentamiento | glow plugs |
| Arranque | electric |
| Voltios de arranque | 12 |
Dimensiones y neumáticos
| Ag delantero | 16.9R30 |
|---|---|
| Ag trasero | 20.8R42 |
| Peso (transporte) | N/A |
| Distancia entre ejes | N/A |
| Despeje delantero | N/A |
| Radio de giro 4WD | N/A |
| Banda trasera | 60 to 124 in [152 to 314 cm] 60 to 128 in |
| Peso (lastrado) | N/A |
| Banda delantera | 60 to 88 in |
| Neumáticos estándar (ag) | Front: 5.00-14. Rear: 12.4x24 |
| Longitud | N/A |
| Peso máximo | N/A |
| Eje delantero | N/A |
| Eje trasero | N/A |
| Peso (con cabina) | N/A |
| Distancia al suelo | 18.6 inches |
| Radio de giro 2WD | N/A |
| Altura (cubierta) | N/A |
| Anchura | 112 in |
Capacidad
| Combustible | 110 gal |
|---|---|
| Sistema hidraúlico | 37 |
Batería
| Número | 2 |
|---|---|
| Voltios | 12 |
| Amperios-hora | N/A |
| Amperios de arranque en frío | 950 |
Enganche de 3 puntos
| Tipo trasero | 3 |
|---|---|
| Elevador trasero | N/A |
| Controlar | electronic draft sensing |
| Elevación trasera (en los extremos) | N/A |
| Elevación trasera (a 24"/610mm) | N/A |
| Enganche delantero | N/A |
| Barra de tracción | N/A |
| Tipo trasero / Categoría de enganche | 3 |
| Elevador delantero (en los extremos) | N/A |
Anexos
| Altura (a la clavija) | N/A |
|---|---|
| Ángulo de descarga | N/A |
| Ángulo de retroceso | N/A |
| Fuerza de ruptura (elevación) | N/A |
| Elevación a la altura máxima (en la clavija) | N/A |
| Elevación a plena altura (a 800 mm) | N/A |
| Tipo de cargador | N/A |
| Despeje, cubeta del volquete | N/A |
| Alcance en el suelo | N/A |
| Alcance de la descarga | N/A |
| Fuerza de ruptura (volquete) | N/A |
| Ancho del volquete | N/A |
| Tiempo de subida a la altura | N/A |
| Tiempo de descarga del volquete | N/A |
| Tiempo de descenso | N/A |
| Tiempo de retroceso | N/A |
Mecánica
| Chasis | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Dirección | N/A |
| Frenos | wet disc |
| Cabina | Cab standard with air-conditioning. |
| Bloqueo del diferencial | N/A |
| Transmisión | 8-speed |
| Transmisión final | N/A |
Toma de fuerza - TDF
| TDF Trasera | independent |
|---|---|
| RPM trasera | 1000 (1.75) |
| TDF Marcha atrás | N/A |
| TDF Marcha hidráulica | N/A |
| TDF Media | N/A |
| RPM Media | N/A |
| Conexión | N/A |
| RPM del motor | N/A |
| TDF Delantera | N/A |
| RPM Delantera | N/A |
| Velocidad trasera | N/A |
Transmisión
| Marchas/Velocidades | 16 forward and 9 reverse |
|---|---|
| Tipo | N/A |
| Capacidad de aceite | N/A |
| Nombre | N/A |
| Capacidad | N/A |
| Marcha de avance | N/A |
| Marcha atrás | N/A |
Electricidad
| Masa | negative |
|---|---|
| Sistema de carga | alternator |
| Amperios de carga | 130 |
| Voltios de la batería | N/A |
Hidraúlico
| Tipo | closed center load-sensing |
|---|---|
| Presión | 2900 psi |
| Válvulas | 3 or 4 |
| Caudal total | 30 gpm |
| Presión de dirección | N/A |
| Capacidad | 37 gal |
| Caudal de la bomba | N/A |
| Flujo SVC | N/A |
Potencia
| Motor | 275 hp |
|---|---|
| TDF (reclamada) | 210 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tracción (probada) | 189.5 hp |
| Motor (red) | N/A |
| TDF de avance (reclamada) | N/A |
| TDF hidráulica (reclamada) | N/A |
Comentarios
Dejar un comentario