Versatile 1156
Especificaciones técnicas
| Marca | Versatile |
|---|---|
| Nombre del modelo | Versatile 1156 |
| Año de construcción | 1986 - 1991 |
| Potencia | 470 hp |
| Tipo de tractor | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
Especificaciones
Información
| Nombre del modelo | Versatile 1156 |
|---|---|
| Tipo de tractor | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
| Año de construcción | 1986 - 1991 |
Piezas y Componentes
Obtén piezas de repuesto para Versatile 1156 fácilmente de nuestros socios
¡Busca piezas de repuesto de alta calidad para Versatile 1156 en línea!
En pocos pasos sencillos, encuentra piezas genéricas y originales en catálogos claros. Ya seas distribuidor o propietario, te mostramos el camino correcto.
Revisa las mejores ofertas de nuestros socios y ordena piezas de repuesto tractor hoy mismo - a nivel mundial.
¡Ordena piezas para Versatile 1156 ahora!Producción
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | Versatile |
| Fábrica | Winnipeg, Manitoba, Canada |
| Modelo | 1156 |
| Marca | Versatile |
Motor
| Relación diámetro/carrera | N/A |
|---|---|
| Potencia | 470 |
| Compresión | N/A |
| Cilindrada | N/A |
| Refrigeración | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustible | N/A |
| RPMs nominales | 2100 |
| Detalles del motor | N/A |
| Par motor | 1570 lb-ft |
| Par motor RPM | 1500 |
| Emisiones | N/A |
| Control de emisiones | N/A |
| Potencia máxima | N/A |
| Sistema de combustible | N/A |
| Precalentamiento | N/A |
| Arranque | N/A |
| Voltios de arranque | N/A |
Dimensiones y neumáticos
| Ag delantero | 30.5-32 |
|---|---|
| Ag trasero | 30.5-32 |
| Peso (transporte) | N/A |
| Distancia entre ejes | 140 in |
| Despeje delantero | N/A |
| Radio de giro 4WD | N/A |
| Banda trasera | N/A |
| Peso (lastrado) | N/A |
| Banda delantera | N/A |
| Neumáticos estándar (ag) | N/A |
| Longitud | 271 in |
| Peso máximo | N/A |
| Eje delantero | N/A |
| Eje trasero | N/A |
| Peso (con cabina) | N/A |
| Distancia al suelo | N/A |
| Radio de giro 2WD | N/A |
| Altura (cubierta) | N/A |
| Anchura | N/A |
Capacidad
| Combustible | 400 gal |
|---|---|
| Sistema hidraúlico | 100 |
Batería
| Número | 4 |
|---|---|
| Voltios | 12 |
| Amperios-hora | N/A |
| Amperios de arranque en frío | N/A |
Enganche de 3 puntos
| Tipo trasero | N/A |
|---|---|
| Elevador trasero | N/A |
| Controlar | N/A |
| Elevación trasera (en los extremos) | N/A |
| Elevación trasera (a 24"/610mm) | N/A |
| Enganche delantero | N/A |
| Barra de tracción | N/A |
| Tipo trasero / Categoría de enganche | N/A |
| Elevador delantero (en los extremos) | N/A |
Anexos
| Altura (a la clavija) | N/A |
|---|---|
| Ángulo de descarga | N/A |
| Ángulo de retroceso | N/A |
| Fuerza de ruptura (elevación) | N/A |
| Elevación a la altura máxima (en la clavija) | N/A |
| Elevación a plena altura (a 800 mm) | N/A |
| Tipo de cargador | N/A |
| Despeje, cubeta del volquete | N/A |
| Alcance en el suelo | N/A |
| Alcance de la descarga | N/A |
| Fuerza de ruptura (volquete) | N/A |
| Ancho del volquete | N/A |
| Tiempo de subida a la altura | N/A |
| Tiempo de descarga del volquete | N/A |
| Tiempo de descenso | N/A |
| Tiempo de retroceso | N/A |
Mecánica
| Chasis | 4x4 articulated 4WD |
|---|---|
| Dirección | N/A |
| Frenos | disc and caliper |
| Cabina | Cab standard with air-conditioning and AM/FM stereo cassette radio. |
| Bloqueo del diferencial | N/A |
| Transmisión | 12-speed |
| Transmisión final | N/A |
Toma de fuerza - TDF
| TDF Trasera | N/A |
|---|---|
| RPM trasera | 1000 |
| TDF Marcha atrás | N/A |
| TDF Marcha hidráulica | N/A |
| TDF Media | N/A |
| RPM Media | N/A |
| Conexión | N/A |
| RPM del motor | N/A |
| TDF Delantera | N/A |
| RPM Delantera | N/A |
| Velocidad trasera | N/A |
Transmisión
| Marchas/Velocidades | 8 forward and 4 reverse |
|---|---|
| Tipo | N/A |
| Capacidad de aceite | N/A |
| Nombre | N/A |
| Capacidad | N/A |
| Marcha de avance | N/A |
| Marcha atrás | N/A |
Electricidad
| Masa | negative |
|---|---|
| Sistema de carga | alternator |
| Amperios de carga | 90 |
| Voltios de la batería | N/A |
Hidraúlico
| Tipo | closed center load-sensing |
|---|---|
| Presión | 2500 psi |
| Válvulas | 5 |
| Caudal total | 55 gpm |
| Presión de dirección | N/A |
| Capacidad | 100 gal |
| Caudal de la bomba | 27.7 gpm |
| Flujo SVC | N/A |
Potencia
| Motor | 470 hp |
|---|---|
| TDF (reclamada) | N/A |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tracción (probada) | N/A |
| Motor (red) | N/A |
| TDF de avance (reclamada) | N/A |
| TDF hidráulica (reclamada) | N/A |
Comentarios
Dejar un comentario