Steiger Panther 1000
Especificaciones técnicas
| Marca | Steiger |
|---|---|
| Nombre del modelo | Steiger Panther 1000 |
| Año de construcción | 1986 - 1986 1000 Series |
| Potencia | 335 hp |
| Tipo de tractor | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
Especificaciones
Información
| Nombre del modelo | Steiger Panther 1000 |
|---|---|
| Tipo de tractor | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
| Año de construcción | 1986 - 1986 1000 Series |
Piezas y Componentes
Obtén piezas de repuesto para Steiger Panther 1000 fácilmente de nuestros socios
¡Busca piezas de repuesto de alta calidad para Steiger Panther 1000 en línea!
En pocos pasos sencillos, encuentra piezas genéricas y originales en catálogos claros. Ya seas distribuidor o propietario, te mostramos el camino correcto.
Revisa las mejores ofertas de nuestros socios y ordena piezas de repuesto tractor hoy mismo - a nivel mundial.
¡Ordena piezas para Steiger Panther 1000 ahora!Producción
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | Steiger |
| Fábrica | Fargo, North Dakota, USA |
| Modelo | Panther 1000 |
| Marca | Steiger |
Motor
| Relación diámetro/carrera | 4.75x6.00 inches |
|---|---|
| Potencia | 335 |
| Compresión | 15:1 |
| Cilindrada | 638 ci |
| Refrigeración | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustible | N/A |
| RPMs nominales | 2100 |
| Detalles del motor | N/A |
| Par motor | 1131 lb-ft |
| Par motor RPM | 1400 |
| Emisiones | N/A |
| Control de emisiones | N/A |
| Potencia máxima | N/A |
| Sistema de combustible | N/A |
| Precalentamiento | N/A |
| Arranque | N/A |
| Voltios de arranque | 12 |
Dimensiones y neumáticos
| Ag delantero | 24.5x32 |
|---|---|
| Ag trasero | 24.5x32 |
| Peso (transporte) | 29000 lbs |
| Distancia entre ejes | 141.5 in |
| Despeje delantero | N/A |
| Radio de giro 4WD | N/A |
| Banda trasera | N/A |
| Peso (lastrado) | N/A |
| Banda delantera | N/A |
| Neumáticos estándar (ag) | N/A |
| Longitud | 281 in |
| Peso máximo | 34,000 lbs |
| Eje delantero | N/A |
| Eje trasero | N/A |
| Peso (con cabina) | N/A |
| Distancia al suelo | N/A |
| Radio de giro 2WD | N/A |
| Altura (cubierta) | N/A |
| Anchura | 44 in |
Capacidad
| Combustible | 250 gal |
|---|---|
| Sistema hidraúlico | 26 |
Batería
| Número | N/A |
|---|---|
| Voltios | N/A |
| Amperios-hora | N/A |
| Amperios de arranque en frío | N/A |
Enganche de 3 puntos
| Tipo trasero | IV* |
|---|---|
| Elevador trasero | N/A |
| Controlar | N/A |
| Elevación trasera (en los extremos) | N/A |
| Elevación trasera (a 24"/610mm) | N/A |
| Enganche delantero | N/A |
| Barra de tracción | N/A |
| Tipo trasero / Categoría de enganche | IV* |
| Elevador delantero (en los extremos) | N/A |
Anexos
| Altura (a la clavija) | N/A |
|---|---|
| Ángulo de descarga | N/A |
| Ángulo de retroceso | N/A |
| Fuerza de ruptura (elevación) | N/A |
| Elevación a la altura máxima (en la clavija) | N/A |
| Elevación a plena altura (a 800 mm) | N/A |
| Tipo de cargador | N/A |
| Despeje, cubeta del volquete | N/A |
| Alcance en el suelo | N/A |
| Alcance de la descarga | N/A |
| Fuerza de ruptura (volquete) | N/A |
| Ancho del volquete | N/A |
| Tiempo de subida a la altura | N/A |
| Tiempo de descarga del volquete | N/A |
| Tiempo de descenso | N/A |
| Tiempo de retroceso | N/A |
Mecánica
| Chasis | 4x4 articulated 4WD |
|---|---|
| Dirección | N/A |
| Frenos | hydraulic disc |
| Cabina | Cab standard with air-conditioning. |
| Bloqueo del diferencial | N/A |
| Transmisión | 20-speed |
| Transmisión final | outboard planetary |
Toma de fuerza - TDF
| TDF Trasera | N/A |
|---|---|
| RPM trasera | N/A |
| TDF Marcha atrás | N/A |
| TDF Marcha hidráulica | N/A |
| TDF Media | N/A |
| RPM Media | N/A |
| Conexión | N/A |
| RPM del motor | N/A |
| TDF Delantera | N/A |
| RPM Delantera | N/A |
| Velocidad trasera | N/A |
Transmisión
| Marchas/Velocidades | 12 forward and 2 reverse |
|---|---|
| Tipo | N/A |
| Capacidad de aceite | N/A |
| Nombre | Dana-Spicer 1010-2A |
| Capacidad | N/A |
| Marcha de avance | N/A |
| Marcha atrás | N/A |
Electricidad
| Masa | N/A |
|---|---|
| Sistema de carga | N/A |
| Amperios de carga | N/A |
| Voltios de la batería | N/A |
Hidraúlico
| Tipo | closed center load sensing pressure compensating |
|---|---|
| Presión | 2500 |
| Válvulas | 3 to 4 |
| Caudal total | N/A |
| Presión de dirección | N/A |
| Capacidad | 26 gal |
| Caudal de la bomba | 40 gpm |
| Flujo SVC | N/A |
Potencia
| Motor | 335 hp |
|---|---|
| TDF (reclamada) | N/A |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tracción (probada) | N/A |
| Motor (red) | N/A |
| TDF de avance (reclamada) | N/A |
| TDF hidráulica (reclamada) | N/A |
Comentarios
Dejar un comentario