Massey Ferguson 8470
Especificaciones técnicas
| Marca | Massey Ferguson |
|---|---|
| Nombre del modelo | Massey Ferguson 8470 |
| Año de construcción | 2004 - 2007 |
| Potencia | 260 hp |
| Tipo de tractor | Row-Crop tractor |
Especificaciones
Información
| Nombre del modelo | Massey Ferguson 8470 |
|---|---|
| Tipo de tractor | Row-Crop tractor |
| Año de construcción | 2004 - 2007 |
Piezas y Componentes
Obtén piezas de repuesto para Massey Ferguson 8470 fácilmente de nuestros socios
¡Busca piezas de repuesto de alta calidad para Massey Ferguson 8470 en línea!
En pocos pasos sencillos, encuentra piezas genéricas y originales en catálogos claros. Ya seas distribuidor o propietario, te mostramos el camino correcto.
Revisa las mejores ofertas de nuestros socios y ordena piezas de repuesto tractor hoy mismo - a nivel mundial.
¡Ordena piezas para Massey Ferguson 8470 ahora!Producción
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | Massey Ferguson |
| Fábrica | Germany |
| Modelo | 8470 |
| Marca | Massey Ferguson |
Motor
| Relación diámetro/carrera | 4.370x5.709 inches |
|---|---|
| Potencia | 260 |
| Compresión | 17.5:1 |
| Cilindrada | 513.8 ci |
| Refrigeración | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustible | N/A |
| RPMs nominales | 2200 |
| Detalles del motor | N/A |
| Par motor | N/A |
| Par motor RPM | N/A |
| Emisiones | N/A |
| Control de emisiones | N/A |
| Potencia máxima | N/A |
| Sistema de combustible | N/A |
| Precalentamiento | N/A |
| Arranque | N/A |
| Voltios de arranque | 12 |
Dimensiones y neumáticos
| Ag delantero | 16.9R-28 |
|---|---|
| Ag trasero | 18.4R-42 |
| Peso (transporte) | N/A |
| Distancia entre ejes | 121 in |
| Despeje delantero | N/A |
| Radio de giro 4WD | N/A |
| Banda trasera | N/A |
| Peso (lastrado) | N/A |
| Banda delantera | N/A |
| Neumáticos estándar (ag) | N/A |
| Longitud | 206 in |
| Peso máximo | N/A |
| Eje delantero | N/A |
| Eje trasero | N/A |
| Peso (con cabina) | N/A |
| Distancia al suelo | N/A |
| Radio de giro 2WD | N/A |
| Altura (cubierta) | N/A |
| Anchura | N/A |
Capacidad
| Combustible | 120 gal |
|---|---|
| Sistema hidraúlico | 39.6 |
Batería
| Número | N/A |
|---|---|
| Voltios | 12 |
| Amperios-hora | N/A |
| Amperios de arranque en frío | N/A |
Enganche de 3 puntos
| Tipo trasero | III |
|---|---|
| Elevador trasero | N/A |
| Controlar | N/A |
| Elevación trasera (en los extremos) | N/A |
| Elevación trasera (a 24"/610mm) | 14,400 lbs |
| Enganche delantero | N/A |
| Barra de tracción | N/A |
| Tipo trasero / Categoría de enganche | III |
| Elevador delantero (en los extremos) | N/A |
Anexos
| Altura (a la clavija) | N/A |
|---|---|
| Ángulo de descarga | N/A |
| Ángulo de retroceso | N/A |
| Fuerza de ruptura (elevación) | N/A |
| Elevación a la altura máxima (en la clavija) | N/A |
| Elevación a plena altura (a 800 mm) | N/A |
| Tipo de cargador | Massey Ferguson 1090 |
| Despeje, cubeta del volquete | 139 inches |
| Alcance en el suelo | 106 inches |
| Alcance de la descarga | 37 inches |
| Fuerza de ruptura (volquete) | N/A |
| Ancho del volquete | 96 inches |
| Tiempo de subida a la altura | 5.3 s |
| Tiempo de descarga del volquete | 2.7 s |
| Tiempo de descenso | 3.6 s |
| Tiempo de retroceso | 2.2 s |
Mecánica
| Chasis | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Dirección | N/A |
| Frenos | independent hydraulic wet disc |
| Cabina | Cab standard with air-conditioning. |
| Bloqueo del diferencial | N/A |
| Transmisión | N/A |
| Transmisión final | inboard planetary |
Toma de fuerza - TDF
| TDF Trasera | independent |
|---|---|
| RPM trasera | 540/1000 |
| TDF Marcha atrás | N/A |
| TDF Marcha hidráulica | N/A |
| TDF Media | N/A |
| RPM Media | N/A |
| Conexión | N/A |
| RPM del motor | N/A |
| TDF Delantera | N/A |
| RPM Delantera | N/A |
| Velocidad trasera | N/A |
Transmisión
| Marchas/Velocidades | 42 forward and 36 reverse |
|---|---|
| Tipo | power shift |
| Capacidad de aceite | N/A |
| Nombre | DynaStep |
| Capacidad | N/A |
| Marcha de avance | N/A |
| Marcha atrás | N/A |
Electricidad
| Masa | negative |
|---|---|
| Sistema de carga | N/A |
| Amperios de carga | N/A |
| Voltios de la batería | N/A |
Hidraúlico
| Tipo | closed center PFC |
|---|---|
| Presión | 2900 psi |
| Válvulas | 4 or 5 |
| Caudal total | 39 gpm |
| Presión de dirección | N/A |
| Capacidad | N/A |
| Caudal de la bomba | N/A |
| Flujo SVC | N/A |
Potencia
| Motor | 260 hp |
|---|---|
| TDF (reclamada) | 220 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tracción (probada) | 200.5 hp |
| Motor (red) | N/A |
| TDF de avance (reclamada) | N/A |
| TDF hidráulica (reclamada) | N/A |
Comentarios
Dejar un comentario