Mahindra 4550
Especificaciones técnicas
| Marca | Mahindra |
|---|---|
| Nombre del modelo | Mahindra 4550 |
| Año de construcción | 2014 - 4500 Series |
| Potencia | 48 hp |
| Tipo de tractor | Utility tractor |
Especificaciones
Información
| Nombre del modelo | Mahindra 4550 |
|---|---|
| Tipo de tractor | Utility tractor |
| Año de construcción | 2014 - 4500 Series |
Piezas y Componentes
Obtén piezas de repuesto para Mahindra 4550 fácilmente de nuestros socios
¡Busca piezas de repuesto de alta calidad para Mahindra 4550 en línea!
En pocos pasos sencillos, encuentra piezas genéricas y originales en catálogos claros. Ya seas distribuidor o propietario, te mostramos el camino correcto.
Revisa las mejores ofertas de nuestros socios y ordena piezas de repuesto tractor hoy mismo - a nivel mundial.
¡Ordena piezas para Mahindra 4550 ahora!Producción
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | Mahindra |
| Fábrica | N/A |
| Modelo | 4550 |
| Marca | Mahindra |
Motor
| Relación diámetro/carrera | 3.50x4.33 inches |
|---|---|
| Potencia | 48 |
| Compresión | N/A |
| Cilindrada | 166.7 ci |
| Refrigeración | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustible | N/A |
| RPMs nominales | 2300 |
| Detalles del motor | N/A |
| Par motor | N/A |
| Par motor RPM | N/A |
| Emisiones | Tier IV |
| Control de emisiones | N/A |
| Potencia máxima | N/A |
| Sistema de combustible | direct injection |
| Precalentamiento | N/A |
| Arranque | electric |
| Voltios de arranque | 12 |
Dimensiones y neumáticos
| Ag delantero | N/A |
|---|---|
| Ag trasero | N/A |
| Peso (transporte) | N/A |
| Distancia entre ejes | N/A |
| Despeje delantero | N/A |
| Radio de giro 4WD | N/A |
| Banda trasera | N/A |
| Peso (lastrado) | N/A |
| Banda delantera | N/A |
| Neumáticos estándar (ag) | Front: 7-16. Rear: 11.2-24 |
| Longitud | N/A |
| Peso máximo | N/A |
| Eje delantero | N/A |
| Eje trasero | N/A |
| Peso (con cabina) | N/A |
| Distancia al suelo | N/A |
| Radio de giro 2WD | N/A |
| Altura (cubierta) | N/A |
| Anchura | N/A |
Capacidad
| Combustible | 14.6 gal |
|---|---|
| Sistema hidraúlico | N/A |
Batería
| Número | 1 |
|---|---|
| Voltios | 12 |
| Amperios-hora | N/A |
| Amperios de arranque en frío | N/A |
Enganche de 3 puntos
| Tipo trasero | II/I |
|---|---|
| Elevador trasero | N/A |
| Controlar | position and draft control |
| Elevación trasera (en los extremos) | N/A |
| Elevación trasera (a 24"/610mm) | N/A |
| Enganche delantero | N/A |
| Barra de tracción | N/A |
| Tipo trasero / Categoría de enganche | II/I |
| Elevador delantero (en los extremos) | N/A |
Anexos
| Altura (a la clavija) | 116.6 inches |
|---|---|
| Ángulo de descarga | 34 |
| Ángulo de retroceso | 41 |
| Fuerza de ruptura (elevación) | N/A |
| Elevación a la altura máxima (en la clavija) | 2866 lbs |
| Elevación a plena altura (a 800 mm) | N/A |
| Tipo de cargador | Mahindra 4550-2L |
| Despeje, cubeta del volquete | 90.6 inches |
| Alcance en el suelo | N/A |
| Alcance de la descarga | 21.3 inches |
| Fuerza de ruptura (volquete) | N/A |
| Ancho del volquete | 60 inches |
| Tiempo de subida a la altura | 6.2 s |
| Tiempo de descarga del volquete | 2.7 s |
| Tiempo de descenso | 4 s |
| Tiempo de retroceso | 2.7 s |
Mecánica
| Chasis | 4x2 2WD |
|---|---|
| Dirección | N/A |
| Frenos | dry disc |
| Cabina | Two-post foldable ROPS. |
| Bloqueo del diferencial | N/A |
| Transmisión | hydrostatic |
| Transmisión final | N/A |
Toma de fuerza - TDF
| TDF Trasera | live |
|---|---|
| RPM trasera | 540 (1.375) |
| TDF Marcha atrás | N/A |
| TDF Marcha hidráulica | N/A |
| TDF Media | N/A |
| RPM Media | N/A |
| Conexión | N/A |
| RPM del motor | 540@2385 |
| TDF Delantera | N/A |
| RPM Delantera | N/A |
| Velocidad trasera | N/A |
Transmisión
| Marchas/Velocidades | 8 forward and 2 reverse |
|---|---|
| Tipo | N/A |
| Capacidad de aceite | N/A |
| Nombre | N/A |
| Capacidad | N/A |
| Marcha de avance | N/A |
| Marcha atrás | N/A |
Electricidad
| Masa | negative |
|---|---|
| Sistema de carga | N/A |
| Amperios de carga | N/A |
| Voltios de la batería | N/A |
Hidraúlico
| Tipo | open center |
|---|---|
| Presión | N/A |
| Válvulas | N/A |
| Caudal total | N/A |
| Presión de dirección | N/A |
| Capacidad | N/A |
| Caudal de la bomba | 8.7 gpm |
| Flujo SVC | N/A |
Potencia
| Motor | 48 hp |
|---|---|
| TDF (reclamada) | 38 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tracción (probada) | N/A |
| Motor (red) | N/A |
| TDF de avance (reclamada) | N/A |
| TDF hidráulica (reclamada) | N/A |
Comentarios
Dejar un comentario