Mahindra 2310
Especificaciones técnicas
| Marca | Mahindra |
|---|---|
| Nombre del modelo | Mahindra 2310 |
| Año de construcción | 2002 - 2006 10 Series |
| Potencia | 25 hp |
| Tipo de tractor | Compact Utility tractor |
Especificaciones
Información
| Nombre del modelo | Mahindra 2310 |
|---|---|
| Tipo de tractor | Compact Utility tractor |
| Año de construcción | 2002 - 2006 10 Series |
Piezas y Componentes
Obtén piezas de repuesto para Mahindra 2310 fácilmente de nuestros socios
¡Busca piezas de repuesto de alta calidad para Mahindra 2310 en línea!
En pocos pasos sencillos, encuentra piezas genéricas y originales en catálogos claros. Ya seas distribuidor o propietario, te mostramos el camino correcto.
Revisa las mejores ofertas de nuestros socios y ordena piezas de repuesto tractor hoy mismo - a nivel mundial.
¡Ordena piezas para Mahindra 2310 ahora!Producción
| Distribuidor | Mahindra |
|---|---|
| Fabricante | TYM |
| Fábrica | South Korea |
| Modelo | 2310 |
| Marca | Mahindra |
Motor
| Relación diámetro/carrera | 4.25x5.00 inches |
|---|---|
| Potencia | 25 |
| Compresión | N/A |
| Cilindrada | 283.7 ci |
| Refrigeración | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustible | N/A |
| RPMs nominales | 2700 |
| Detalles del motor | N/A |
| Par motor | N/A |
| Par motor RPM | N/A |
| Emisiones | N/A |
| Control de emisiones | N/A |
| Potencia máxima | N/A |
| Sistema de combustible | N/A |
| Precalentamiento | N/A |
| Arranque | N/A |
| Voltios de arranque | N/A |
Dimensiones y neumáticos
| Ag delantero | N/A |
|---|---|
| Ag trasero | N/A |
| Peso (transporte) | N/A |
| Distancia entre ejes | N/A |
| Despeje delantero | N/A |
| Radio de giro 4WD | N/A |
| Banda trasera | N/A |
| Peso (lastrado) | N/A |
| Banda delantera | N/A |
| Neumáticos estándar (ag) | N/A |
| Longitud | N/A |
| Peso máximo | N/A |
| Eje delantero | N/A |
| Eje trasero | N/A |
| Peso (con cabina) | 132 in |
| Distancia al suelo | N/A |
| Radio de giro 2WD | N/A |
| Altura (cubierta) | N/A |
| Anchura | 52 in |
Capacidad
| Combustible | N/A |
|---|---|
| Sistema hidraúlico | N/A |
Batería
| Número | 1 |
|---|---|
| Voltios | 12 |
| Amperios-hora | 75 |
| Amperios de arranque en frío | N/A |
Enganche de 3 puntos
| Tipo trasero | I |
|---|---|
| Elevador trasero | N/A |
| Controlar | position control |
| Elevación trasera (en los extremos) | N/A |
| Elevación trasera (a 24"/610mm) | N/A |
| Enganche delantero | N/A |
| Barra de tracción | N/A |
| Tipo trasero / Categoría de enganche | I |
| Elevador delantero (en los extremos) | N/A |
Anexos
| Altura (a la clavija) | 87.2 inches |
|---|---|
| Ángulo de descarga | 48 |
| Ángulo de retroceso | 17 |
| Fuerza de ruptura (elevación) | N/A |
| Elevación a la altura máxima (en la clavija) | 1100 lbs |
| Elevación a plena altura (a 800 mm) | N/A |
| Tipo de cargador | Mahindra ML108 |
| Despeje, cubeta del volquete | 67.1 inches |
| Alcance en el suelo | N/A |
| Alcance de la descarga | 23.6 inches |
| Fuerza de ruptura (volquete) | N/A |
| Ancho del volquete | 60 inches |
| Tiempo de subida a la altura | 3.0 s |
| Tiempo de descarga del volquete | 2.7 s |
| Tiempo de descenso | 2.8 s |
| Tiempo de retroceso | 1.9 s |
Mecánica
| Chasis | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Dirección | N/A |
| Frenos | wet disc |
| Cabina | N/A |
| Bloqueo del diferencial | N/A |
| Transmisión | 10-speed |
| Transmisión final | N/A |
Toma de fuerza - TDF
| TDF Trasera | independent |
|---|---|
| RPM trasera | 540 |
| TDF Marcha atrás | N/A |
| TDF Marcha hidráulica | N/A |
| TDF Media | independent (hydro only) |
| RPM Media | 2000 |
| Conexión | N/A |
| RPM del motor | N/A |
| TDF Delantera | N/A |
| RPM Delantera | N/A |
| Velocidad trasera | N/A |
Transmisión
| Marchas/Velocidades | 12 forward and reverse |
|---|---|
| Tipo | N/A |
| Capacidad de aceite | N/A |
| Nombre | N/A |
| Capacidad | N/A |
| Marcha de avance | N/A |
| Marcha atrás | N/A |
Electricidad
| Masa | negative |
|---|---|
| Sistema de carga | alternator |
| Amperios de carga | 50 |
| Voltios de la batería | N/A |
Hidraúlico
| Tipo | open center |
|---|---|
| Presión | N/A |
| Válvulas | N/A |
| Caudal total | N/A |
| Presión de dirección | N/A |
| Capacidad | N/A |
| Caudal de la bomba | N/A |
| Flujo SVC | N/A |
Potencia
| Motor | 25 hp |
|---|---|
| TDF (reclamada) | 20 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tracción (probada) | N/A |
| Motor (red) | N/A |
| TDF de avance (reclamada) | N/A |
| TDF hidráulica (reclamada) | N/A |
Comentarios
Dejar un comentario