J.I. Case 2870 Traction King
Especificaciones técnicas
| Marca | J.I. Case |
|---|---|
| Nombre del modelo | J.I. Case 2870 Traction King |
| Año de construcción | 1976 - 1979 |
| Potencia | 300 hp |
| Tipo de tractor | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
Especificaciones
Información
| Nombre del modelo | J.I. Case 2870 Traction King |
|---|---|
| Tipo de tractor | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
| Año de construcción | 1976 - 1979 |
Piezas y Componentes
Obtén piezas de repuesto para J.I. Case 2870 Traction King fácilmente de nuestros socios
¡Busca piezas de repuesto de alta calidad para J.I. Case 2870 Traction King en línea!
En pocos pasos sencillos, encuentra piezas genéricas y originales en catálogos claros. Ya seas distribuidor o propietario, te mostramos el camino correcto.
Revisa las mejores ofertas de nuestros socios y ordena piezas de repuesto tractor hoy mismo - a nivel mundial.
¡Ordena piezas para J.I. Case 2870 Traction King ahora!Producción
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | J.I. Case |
| Fábrica | Racine, Wisconsin, USA |
| Modelo | 2870 Traction King |
| Marca | J.I. Case |
Motor
| Relación diámetro/carrera | 3.8125x4.125 inches |
|---|---|
| Potencia | 300 |
| Compresión | 17.5:1 |
| Cilindrada | 188.4 ci |
| Refrigeración | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustible | N/A |
| RPMs nominales | 2200 |
| Detalles del motor | N/A |
| Par motor | N/A |
| Par motor RPM | N/A |
| Emisiones | N/A |
| Control de emisiones | N/A |
| Potencia máxima | N/A |
| Sistema de combustible | updraft carburetor |
| Precalentamiento | N/A |
| Arranque | N/A |
| Voltios de arranque | 12 |
Dimensiones y neumáticos
| Ag delantero | 18.4-34 |
|---|---|
| Ag trasero | 18.4-34 |
| Peso (transporte) | N/A |
| Distancia entre ejes | 110 in |
| Despeje delantero | N/A |
| Radio de giro 4WD | N/A |
| Banda trasera | N/A |
| Peso (lastrado) | 28,150 lbs |
| Banda delantera | N/A |
| Neumáticos estándar (ag) | N/A |
| Longitud | N/A |
| Peso máximo | N/A |
| Eje delantero | N/A |
| Eje trasero | N/A |
| Peso (con cabina) | N/A |
| Distancia al suelo | N/A |
| Radio de giro 2WD | N/A |
| Altura (cubierta) | N/A |
| Anchura | N/A |
Capacidad
| Combustible | 150 gal |
|---|---|
| Sistema hidraúlico | N/A |
Batería
| Número | N/A |
|---|---|
| Voltios | N/A |
| Amperios-hora | N/A |
| Amperios de arranque en frío | N/A |
Enganche de 3 puntos
| Tipo trasero | III |
|---|---|
| Elevador trasero | N/A |
| Controlar | N/A |
| Elevación trasera (en los extremos) | N/A |
| Elevación trasera (a 24"/610mm) | N/A |
| Enganche delantero | N/A |
| Barra de tracción | N/A |
| Tipo trasero / Categoría de enganche | III |
| Elevador delantero (en los extremos) | N/A |
Anexos
| Altura (a la clavija) | N/A |
|---|---|
| Ángulo de descarga | N/A |
| Ángulo de retroceso | N/A |
| Fuerza de ruptura (elevación) | N/A |
| Elevación a la altura máxima (en la clavija) | N/A |
| Elevación a plena altura (a 800 mm) | N/A |
| Tipo de cargador | N/A |
| Despeje, cubeta del volquete | N/A |
| Alcance en el suelo | N/A |
| Alcance de la descarga | N/A |
| Fuerza de ruptura (volquete) | N/A |
| Ancho del volquete | N/A |
| Tiempo de subida a la altura | N/A |
| Tiempo de descarga del volquete | N/A |
| Tiempo de descenso | N/A |
| Tiempo de retroceso | N/A |
Mecánica
| Chasis | 4x4 4WD |
|---|---|
| Dirección | N/A |
| Frenos | hydraulic dry disc |
| Cabina | Cab standard |
| Bloqueo del diferencial | N/A |
| Transmisión | 3-speed gear |
| Transmisión final | N/A |
Toma de fuerza - TDF
| TDF Trasera | independent |
|---|---|
| RPM trasera | 1000 |
| TDF Marcha atrás | N/A |
| TDF Marcha hidráulica | N/A |
| TDF Media | N/A |
| RPM Media | N/A |
| Conexión | N/A |
| RPM del motor | 540@1727 |
| TDF Delantera | N/A |
| RPM Delantera | N/A |
| Velocidad trasera | N/A |
Transmisión
| Marchas/Velocidades | 12 forward and 4 reverse |
|---|---|
| Tipo | Range Power Shift |
| Capacidad de aceite | N/A |
| Nombre | N/A |
| Capacidad | N/A |
| Marcha de avance | N/A |
| Marcha atrás | N/A |
Electricidad
| Masa | negative |
|---|---|
| Sistema de carga | N/A |
| Amperios de carga | N/A |
| Voltios de la batería | N/A |
Hidraúlico
| Tipo | open center |
|---|---|
| Presión | N/A |
| Válvulas | 2 |
| Caudal total | 44 gpm |
| Presión de dirección | N/A |
| Capacidad | N/A |
| Caudal de la bomba | N/A |
| Flujo SVC | N/A |
Potencia
| Motor | 300 hp |
|---|---|
| TDF (reclamada) | 252 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tracción (probada) | 210.64 hp |
| Motor (red) | N/A |
| TDF de avance (reclamada) | N/A |
| TDF hidráulica (reclamada) | N/A |
Comentarios
Dejar un comentario