Fendt 714 Vario
Especificaciones técnicas
| Marca | Fendt |
|---|---|
| Nombre del modelo | Fendt 714 Vario |
| Año de construcción | 2006 - 2017 700 Vario Series |
| Potencia | N/A |
| Tipo de tractor | Row-Crop tractor |
Especificaciones
Información
| Nombre del modelo | Fendt 714 Vario |
|---|---|
| Tipo de tractor | Row-Crop tractor |
| Año de construcción | 2006 - 2017 700 Vario Series |
Piezas y Componentes
Obtén piezas de repuesto para Fendt 714 Vario fácilmente de nuestros socios
¡Busca piezas de repuesto de alta calidad para Fendt 714 Vario en línea!
En pocos pasos sencillos, encuentra piezas genéricas y originales en catálogos claros. Ya seas distribuidor o propietario, te mostramos el camino correcto.
Revisa las mejores ofertas de nuestros socios y ordena piezas de repuesto tractor hoy mismo - a nivel mundial.
¡Ordena piezas para Fendt 714 Vario ahora!Producción
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | Fendt |
| Fábrica | Marktoberdoft, Germany |
| Modelo | 714 Vario |
| Marca | Fendt |
Motor
| Relación diámetro/carrera | 3.875x5.25 inches |
|---|---|
| Potencia | N/A |
| Compresión | 4.75:1 |
| Cilindrada | 247.7 ci |
| Refrigeración | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustible | N/A |
| RPMs nominales | 2100 |
| Detalles del motor | N/A |
| Par motor | 472 lb-ft |
| Par motor RPM | 1450 |
| Emisiones | N/A |
| Control de emisiones | N/A |
| Potencia máxima | N/A |
| Sistema de combustible | N/A |
| Precalentamiento | N/A |
| Arranque | N/A |
| Voltios de arranque | N/A |
Dimensiones y neumáticos
| Ag delantero | N/A |
|---|---|
| Ag trasero | N/A |
| Peso (transporte) | N/A |
| Distancia entre ejes | 106.3 in |
| Despeje delantero | N/A |
| Radio de giro 4WD | N/A |
| Banda trasera | N/A |
| Peso (lastrado) | N/A |
| Banda delantera | N/A |
| Neumáticos estándar (ag) | N/A |
| Longitud | 183.8 in |
| Peso máximo | N/A |
| Eje delantero | N/A |
| Eje trasero | N/A |
| Peso (con cabina) | N/A |
| Distancia al suelo | 21.7 inches |
| Radio de giro 2WD | N/A |
| Altura (cubierta) | N/A |
| Anchura | 99.21 in |
Capacidad
| Combustible | 89.8 gal |
|---|---|
| Sistema hidraúlico | N/A |
Batería
| Número | N/A |
|---|---|
| Voltios | 12 |
| Amperios-hora | 170 |
| Amperios de arranque en frío | N/A |
Enganche de 3 puntos
| Tipo trasero | III/II |
|---|---|
| Elevador trasero | N/A |
| Controlar | N/A |
| Elevación trasera (en los extremos) | N/A |
| Elevación trasera (a 24"/610mm) | N/A |
| Enganche delantero | N/A |
| Barra de tracción | N/A |
| Tipo trasero / Categoría de enganche | III/II |
| Elevador delantero (en los extremos) | N/A |
Anexos
| Altura (a la clavija) | 159.8 inches |
|---|---|
| Ángulo de descarga | 52 |
| Ángulo de retroceso | 43 |
| Fuerza de ruptura (elevación) | N/A |
| Elevación a la altura máxima (en la clavija) | 5,147 lbs |
| Elevación a plena altura (a 800 mm) | N/A |
| Tipo de cargador | Fendt 3SX/70 |
| Despeje, cubeta del volquete | N/A |
| Alcance en el suelo | N/A |
| Alcance de la descarga | 49.6 inches |
| Fuerza de ruptura (volquete) | N/A |
| Ancho del volquete | N/A |
| Tiempo de subida a la altura | N/A |
| Tiempo de descarga del volquete | N/A |
| Tiempo de descenso | N/A |
| Tiempo de retroceso | N/A |
Mecánica
| Chasis | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Dirección | N/A |
| Frenos | wet discs |
| Cabina | Cab standard with air-conditioning. |
| Bloqueo del diferencial | N/A |
| Transmisión | 5-speed sliding gear |
| Transmisión final | N/A |
Toma de fuerza - TDF
| TDF Trasera | N/A |
|---|---|
| RPM trasera | 540/540E/1000 |
| TDF Marcha atrás | N/A |
| TDF Marcha hidráulica | N/A |
| TDF Media | N/A |
| RPM Media | N/A |
| Conexión | N/A |
| RPM del motor | N/A |
| TDF Delantera | N/A |
| RPM Delantera | N/A |
| Velocidad trasera | N/A |
Transmisión
| Marchas/Velocidades | infinite (2-range) forward and reverse |
|---|---|
| Tipo | Fendt Vario |
| Capacidad de aceite | N/A |
| Nombre | N/A |
| Capacidad | N/A |
| Marcha de avance | N/A |
| Marcha atrás | N/A |
Electricidad
| Masa | N/A |
|---|---|
| Sistema de carga | alternator |
| Amperios de carga | 200 |
| Voltios de la batería | N/A |
Hidraúlico
| Tipo | load sensing |
|---|---|
| Presión | 2,900 psi |
| Válvulas | N/A |
| Caudal total | 29.1 gpm |
| Presión de dirección | N/A |
| Capacidad | N/A |
| Caudal de la bomba | N/A |
| Flujo SVC | N/A |
Potencia
| Motor | N/A |
|---|---|
| TDF (reclamada) | N/A |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tracción (probada) | N/A |
| Motor (red) | 130 hp |
| TDF de avance (reclamada) | N/A |
| TDF hidráulica (reclamada) | N/A |
Comentarios
Dejar un comentario