Deutz-Allis 6240
Especificaciones técnicas
| Marca | Deutz-Allis |
|---|---|
| Nombre del modelo | Deutz-Allis 6240 |
| Año de construcción | 1986 - 1990 6200 Series |
| Potencia | 46 hp |
| Tipo de tractor | Utility tractor |
Especificaciones
Información
| Nombre del modelo | Deutz-Allis 6240 |
|---|---|
| Tipo de tractor | Utility tractor |
| Año de construcción | 1986 - 1990 6200 Series |
Piezas y Componentes
Obtén piezas de repuesto para Deutz-Allis 6240 fácilmente de nuestros socios
¡Busca piezas de repuesto de alta calidad para Deutz-Allis 6240 en línea!
En pocos pasos sencillos, encuentra piezas genéricas y originales en catálogos claros. Ya seas distribuidor o propietario, te mostramos el camino correcto.
Revisa las mejores ofertas de nuestros socios y ordena piezas de repuesto tractor hoy mismo - a nivel mundial.
¡Ordena piezas para Deutz-Allis 6240 ahora!Producción
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | Deutz-Allis |
| Fábrica | Germany |
| Modelo | 6240 |
| Marca | Deutz-Allis |
Motor
| Relación diámetro/carrera | 4.33x5.51 inches |
|---|---|
| Potencia | 46 |
| Compresión | N/A |
| Cilindrada | 162.3 ci |
| Refrigeración | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustible | N/A |
| RPMs nominales | 2150 |
| Detalles del motor | N/A |
| Par motor | N/A |
| Par motor RPM | N/A |
| Emisiones | N/A |
| Control de emisiones | N/A |
| Potencia máxima | N/A |
| Sistema de combustible | N/A |
| Precalentamiento | N/A |
| Arranque | electric |
| Voltios de arranque | 12 |
Dimensiones y neumáticos
| Ag delantero | N/A |
|---|---|
| Ag trasero | N/A |
| Peso (transporte) | N/A |
| Distancia entre ejes | N/A |
| Despeje delantero | N/A |
| Radio de giro 4WD | N/A |
| Banda trasera | 59 to 75 in |
| Peso (lastrado) | N/A |
| Banda delantera | N/A |
| Neumáticos estándar (ag) | N/A |
| Longitud | N/A |
| Peso máximo | N/A |
| Eje delantero | N/A |
| Eje trasero | N/A |
| Peso (con cabina) | N/A |
| Distancia al suelo | N/A |
| Radio de giro 2WD | N/A |
| Altura (cubierta) | N/A |
| Anchura | 82.3 in |
Capacidad
| Combustible | 20 gal |
|---|---|
| Sistema hidraúlico | 4 |
Batería
| Número | N/A |
|---|---|
| Voltios | 12 |
| Amperios-hora | N/A |
| Amperios de arranque en frío | N/A |
Enganche de 3 puntos
| Tipo trasero | I |
|---|---|
| Elevador trasero | N/A |
| Controlar | N/A |
| Elevación trasera (en los extremos) | 4189 lbs |
| Elevación trasera (a 24"/610mm) | N/A |
| Enganche delantero | N/A |
| Barra de tracción | N/A |
| Tipo trasero / Categoría de enganche | I |
| Elevador delantero (en los extremos) | N/A |
Anexos
| Altura (a la clavija) | N/A |
|---|---|
| Ángulo de descarga | N/A |
| Ángulo de retroceso | N/A |
| Fuerza de ruptura (elevación) | N/A |
| Elevación a la altura máxima (en la clavija) | N/A |
| Elevación a plena altura (a 800 mm) | N/A |
| Tipo de cargador | Deutz-Allis 456 |
| Despeje, cubeta del volquete | N/A |
| Alcance en el suelo | N/A |
| Alcance de la descarga | N/A |
| Fuerza de ruptura (volquete) | N/A |
| Ancho del volquete | N/A |
| Tiempo de subida a la altura | N/A |
| Tiempo de descarga del volquete | N/A |
| Tiempo de descenso | N/A |
| Tiempo de retroceso | N/A |
Mecánica
| Chasis | 4x2 2WD |
|---|---|
| Dirección | N/A |
| Frenos | mechanical drum |
| Cabina | Four-post ROPS |
| Bloqueo del diferencial | mechanical rear |
| Transmisión | 5-speed gear |
| Transmisión final | N/A |
Toma de fuerza - TDF
| TDF Trasera | independent |
|---|---|
| RPM trasera | 540 (1.375) |
| TDF Marcha atrás | N/A |
| TDF Marcha hidráulica | N/A |
| TDF Media | N/A |
| RPM Media | N/A |
| Conexión | N/A |
| RPM del motor | N/A |
| TDF Delantera | N/A |
| RPM Delantera | N/A |
| Velocidad trasera | N/A |
Transmisión
| Marchas/Velocidades | 8 forward and 4 reverse |
|---|---|
| Tipo | Dual-Split |
| Capacidad de aceite | N/A |
| Nombre | N/A |
| Capacidad | N/A |
| Marcha de avance | N/A |
| Marcha atrás | N/A |
Electricidad
| Masa | negative |
|---|---|
| Sistema de carga | alternator |
| Amperios de carga | N/A |
| Voltios de la batería | N/A |
Hidraúlico
| Tipo | open center |
|---|---|
| Presión | 2538 psi |
| Válvulas | 1 to 3 |
| Caudal total | N/A |
| Presión de dirección | N/A |
| Capacidad | 4 gal |
| Caudal de la bomba | 9.8 gpm |
| Flujo SVC | N/A |
Potencia
| Motor | 46 hp |
|---|---|
| TDF (reclamada) | 43 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tracción (probada) | N/A |
| Motor (red) | N/A |
| TDF de avance (reclamada) | N/A |
| TDF hidráulica (reclamada) | N/A |
Comentarios
Dejar un comentario