CaseIH Puma 125
Especificaciones técnicas
| Marca | CaseIH |
|---|---|
| Nombre del modelo | CaseIH Puma 125 |
| Año de construcción | 2008 - 2011 Puma Series |
| Potencia | N/A |
| Tipo de tractor | Utility tractor |
Especificaciones
Información
| Nombre del modelo | CaseIH Puma 125 |
|---|---|
| Tipo de tractor | Utility tractor |
| Año de construcción | 2008 - 2011 Puma Series |
Piezas y Componentes
Obtén piezas de repuesto para CaseIH Puma 125 fácilmente de nuestros socios
¡Busca piezas de repuesto de alta calidad para CaseIH Puma 125 en línea!
En pocos pasos sencillos, encuentra piezas genéricas y originales en catálogos claros. Ya seas distribuidor o propietario, te mostramos el camino correcto.
Revisa las mejores ofertas de nuestros socios y ordena piezas de repuesto tractor hoy mismo - a nivel mundial.
¡Ordena piezas para CaseIH Puma 125 ahora!Producción
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | CaseIH |
| Fábrica | Basildon, England |
| Modelo | Puma 125 |
| Marca | CaseIH |
Motor
| Relación diámetro/carrera | 4.095x5.197 inches |
|---|---|
| Potencia | N/A |
| Compresión | N/A |
| Cilindrada | 410.6 ci |
| Refrigeración | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustible | N/A |
| RPMs nominales | 2200 |
| Detalles del motor | N/A |
| Par motor | N/A |
| Par motor RPM | N/A |
| Emisiones | Tier IV |
| Control de emisiones | selective catalytic reduction (SCR) |
| Potencia máxima | N/A |
| Sistema de combustible | electronic high pressure common rail direct injection |
| Precalentamiento | N/A |
| Arranque | electric |
| Voltios de arranque | 12 |
Dimensiones y neumáticos
| Ag delantero | N/A |
|---|---|
| Ag trasero | N/A |
| Peso (transporte) | 13,230 lbs |
| Distancia entre ejes | 107.8 in |
| Despeje delantero | N/A |
| Radio de giro 4WD | N/A |
| Banda trasera | N/A |
| Peso (lastrado) | N/A |
| Banda delantera | 61.8 to 89.2 in |
| Neumáticos estándar (ag) | Front: 420/85R24. Rear: 480/80R50 |
| Longitud | N/A |
| Peso máximo | 35274 lbs |
| Eje delantero | N/A |
| Eje trasero | Flange Bar: 4.125 by 98 inches 104 by 2489 mm Bar: 4.125 by 112 inches 104 by 2844 mm Bar: 4.125 by 119 inches |
| Peso (con cabina) | 132.5 in |
| Distancia al suelo | N/A |
| Radio de giro 2WD | N/A |
| Altura (cubierta) | N/A |
| Anchura | N/A |
Capacidad
| Combustible | 79 gal |
|---|---|
| Sistema hidraúlico | 19.6 |
Batería
| Número | 1 |
|---|---|
| Voltios | 12 |
| Amperios-hora | N/A |
| Amperios de arranque en frío | 960 |
Enganche de 3 puntos
| Tipo trasero | 2/3N |
|---|---|
| Elevador trasero | N/A |
| Controlar | electronic draft control |
| Elevación trasera (en los extremos) | N/A |
| Elevación trasera (a 24"/610mm) | 19180 lbs |
| Enganche delantero | N/A |
| Barra de tracción | Cat. 3 |
| Tipo trasero / Categoría de enganche | 2/3N |
| Elevador delantero (en los extremos) | N/A |
Anexos
| Altura (a la clavija) | 167 inches |
|---|---|
| Ángulo de descarga | 56 |
| Ángulo de retroceso | 43 |
| Fuerza de ruptura (elevación) | N/A |
| Elevación a la altura máxima (en la clavija) | N/A |
| Elevación a plena altura (a 800 mm) | N/A |
| Tipo de cargador | CaseIH L760 |
| Despeje, cubeta del volquete | 129 inches |
| Alcance en el suelo | 107 inches |
| Alcance de la descarga | 31 inches |
| Fuerza de ruptura (volquete) | N/A |
| Ancho del volquete | N/A |
| Tiempo de subida a la altura | N/A |
| Tiempo de descarga del volquete | N/A |
| Tiempo de descenso | N/A |
| Tiempo de retroceso | N/A |
Mecánica
| Chasis | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Dirección | N/A |
| Frenos | differential hydraulic wet disc |
| Cabina | Cab standard with air-conditioning. Optional suspended cab. |
| Bloqueo del diferencial | N/A |
| Transmisión | continuously variable transmission (CVT) |
| Transmisión final | inboard planetary |
Toma de fuerza - TDF
| TDF Trasera | independent |
|---|---|
| RPM trasera | 540/1000 (1.375) |
| TDF Marcha atrás | N/A |
| TDF Marcha hidráulica | N/A |
| TDF Media | N/A |
| RPM Media | N/A |
| Conexión | N/A |
| RPM del motor | N/A |
| TDF Delantera | independent* |
| RPM Delantera | 1000/1000E (1.375) |
| Velocidad trasera | N/A |
Transmisión
| Marchas/Velocidades | 18 forward and 6 reverse |
|---|---|
| Tipo | powershift with EconoGear |
| Capacidad de aceite | N/A |
| Nombre | N/A |
| Capacidad | N/A |
| Marcha de avance | N/A |
| Marcha atrás | N/A |
Electricidad
| Masa | negative |
|---|---|
| Sistema de carga | alternator |
| Amperios de carga | 120* |
| Voltios de la batería | N/A |
Hidraúlico
| Tipo | closed center pressure flow compensated (PFC) |
|---|---|
| Presión | N/A |
| Válvulas | 2 to 4 |
| Caudal total | 43.7 gpm |
| Presión de dirección | N/A |
| Capacidad | 19.6 gal |
| Caudal de la bomba | 26.5 gpm |
| Flujo SVC | N/A |
Potencia
| Motor | N/A |
|---|---|
| TDF (reclamada) | 105 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tracción (probada) | 88.1 hp |
| Motor (red) | N/A |
| TDF de avance (reclamada) | N/A |
| TDF hidráulica (reclamada) | N/A |
Comentarios
Dejar un comentario