CaseIH MX270 Magnum
Especificaciones técnicas
| Marca | CaseIH |
|---|---|
| Nombre del modelo | CaseIH MX270 Magnum |
| Año de construcción | 1999 - 2002 Magnum Series |
| Potencia | N/A |
| Tipo de tractor | Row-Crop tractor |
Especificaciones
Información
| Nombre del modelo | CaseIH MX270 Magnum |
|---|---|
| Tipo de tractor | Row-Crop tractor |
| Año de construcción | 1999 - 2002 Magnum Series |
Piezas y Componentes
Obtén piezas de repuesto para CaseIH MX270 Magnum fácilmente de nuestros socios
¡Busca piezas de repuesto de alta calidad para CaseIH MX270 Magnum en línea!
En pocos pasos sencillos, encuentra piezas genéricas y originales en catálogos claros. Ya seas distribuidor o propietario, te mostramos el camino correcto.
Revisa las mejores ofertas de nuestros socios y ordena piezas de repuesto tractor hoy mismo - a nivel mundial.
¡Ordena piezas para CaseIH MX270 Magnum ahora!Producción
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | CaseIH |
| Fábrica | Racine, Wisconsin, USA |
| Modelo | MX270 Magnum |
| Marca | CaseIH |
Motor
| Relación diámetro/carrera | 3.70x4.21 inches |
|---|---|
| Potencia | N/A |
| Compresión | N/A |
| Cilindrada | 136 ci |
| Refrigeración | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustible | N/A |
| RPMs nominales | 2000 |
| Detalles del motor | N/A |
| Par motor | N/A |
| Par motor RPM | N/A |
| Emisiones | Tier IV |
| Control de emisiones | exhaust-gas recirculation with diesel particulate filter |
| Potencia máxima | N/A |
| Sistema de combustible | electronic high-pressure common rail direct injection |
| Precalentamiento | N/A |
| Arranque | electric |
| Voltios de arranque | 12 |
Dimensiones y neumáticos
| Ag delantero | 14.9R34 |
|---|---|
| Ag trasero | 18.4R46 |
| Peso (transporte) | N/A |
| Distancia entre ejes | 118.3 in |
| Despeje delantero | N/A |
| Radio de giro 4WD | N/A |
| Banda trasera | N/A |
| Peso (lastrado) | 28,880 lbs |
| Banda delantera | N/A |
| Neumáticos estándar (ag) | Front: 8x16. Rear: 14.9-24 |
| Longitud | N/A |
| Peso máximo | N/A |
| Eje delantero | N/A |
| Eje trasero | N/A |
| Peso (con cabina) | 92.7 in |
| Distancia al suelo | N/A |
| Radio de giro 2WD | N/A |
| Altura (cubierta) | N/A |
| Anchura | N/A |
Capacidad
| Combustible | 160 gal |
|---|---|
| Sistema hidraúlico | 45.5 |
Batería
| Número | N/A |
|---|---|
| Voltios | 12 |
| Amperios-hora | N/A |
| Amperios de arranque en frío | N/A |
Enganche de 3 puntos
| Tipo trasero | III |
|---|---|
| Elevador trasero | N/A |
| Controlar | N/A |
| Elevación trasera (en los extremos) | N/A |
| Elevación trasera (a 24"/610mm) | 2800 lbs |
| Enganche delantero | N/A |
| Barra de tracción | N/A |
| Tipo trasero / Categoría de enganche | III |
| Elevador delantero (en los extremos) | N/A |
Anexos
| Altura (a la clavija) | N/A |
|---|---|
| Ángulo de descarga | N/A |
| Ángulo de retroceso | N/A |
| Fuerza de ruptura (elevación) | N/A |
| Elevación a la altura máxima (en la clavija) | N/A |
| Elevación a plena altura (a 800 mm) | N/A |
| Tipo de cargador | N/A |
| Despeje, cubeta del volquete | N/A |
| Alcance en el suelo | N/A |
| Alcance de la descarga | N/A |
| Fuerza de ruptura (volquete) | N/A |
| Ancho del volquete | N/A |
| Tiempo de subida a la altura | N/A |
| Tiempo de descarga del volquete | N/A |
| Tiempo de descenso | N/A |
| Tiempo de retroceso | N/A |
Mecánica
| Chasis | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Dirección | N/A |
| Frenos | differential hydraulic wet disc |
| Cabina | Cab standard |
| Bloqueo del diferencial | N/A |
| Transmisión | Continuously Variable Transmission (CVT) |
| Transmisión final | N/A |
Toma de fuerza - TDF
| TDF Trasera | independent |
|---|---|
| RPM trasera | 1000 (1.75) |
| TDF Marcha atrás | N/A |
| TDF Marcha hidráulica | N/A |
| TDF Media | N/A |
| RPM Media | N/A |
| Conexión | N/A |
| RPM del motor | N/A |
| TDF Delantera | N/A |
| RPM Delantera | N/A |
| Velocidad trasera | N/A |
Transmisión
| Marchas/Velocidades | 18 forward and 4 reverse |
|---|---|
| Tipo | N/A |
| Capacidad de aceite | N/A |
| Nombre | N/A |
| Capacidad | N/A |
| Marcha de avance | N/A |
| Marcha atrás | N/A |
Electricidad
| Masa | negative |
|---|---|
| Sistema de carga | alternator |
| Amperios de carga | N/A |
| Voltios de la batería | 12 |
Hidraúlico
| Tipo | PFC |
|---|---|
| Presión | N/A |
| Válvulas | 3 |
| Caudal total | N/A |
| Presión de dirección | N/A |
| Capacidad | 45.5 gal |
| Caudal de la bomba | 30 gpm |
| Flujo SVC | N/A |
Potencia
| Motor | N/A |
|---|---|
| TDF (reclamada) | 235 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tracción (probada) | 207.01 hp |
| Motor (red) | N/A |
| TDF de avance (reclamada) | N/A |
| TDF hidráulica (reclamada) | N/A |
Comentarios
Dejar un comentario