CaseIH JX1070C
Especificaciones técnicas
| Marca | CaseIH |
|---|---|
| Nombre del modelo | CaseIH JX1070C |
| Año de construcción | 2004 - 2008 JXC Series |
| Potencia | N/A |
| Tipo de tractor | Utility tractor |
Especificaciones
Información
| Nombre del modelo | CaseIH JX1070C |
|---|---|
| Tipo de tractor | Utility tractor |
| Año de construcción | 2004 - 2008 JXC Series |
Piezas y Componentes
Obtén piezas de repuesto para CaseIH JX1070C fácilmente de nuestros socios
¡Busca piezas de repuesto de alta calidad para CaseIH JX1070C en línea!
En pocos pasos sencillos, encuentra piezas genéricas y originales en catálogos claros. Ya seas distribuidor o propietario, te mostramos el camino correcto.
Revisa las mejores ofertas de nuestros socios y ordena piezas de repuesto tractor hoy mismo - a nivel mundial.
¡Ordena piezas para CaseIH JX1070C ahora!Producción
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | CaseIH |
| Fábrica | Jesi, Italy |
| Modelo | JX1070C |
| Marca | CaseIH |
Motor
| Relación diámetro/carrera | 3.70x4.21 inches |
|---|---|
| Potencia | N/A |
| Compresión | N/A |
| Cilindrada | 136 ci |
| Refrigeración | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustible | N/A |
| RPMs nominales | 2300 |
| Detalles del motor | N/A |
| Par motor | N/A |
| Par motor RPM | N/A |
| Emisiones | Tier IV |
| Control de emisiones | exhaust-gas recirculation with diesel particulate filter |
| Potencia máxima | N/A |
| Sistema de combustible | electronic high-pressure common rail direct injection |
| Precalentamiento | N/A |
| Arranque | electric |
| Voltios de arranque | 12 |
Dimensiones y neumáticos
| Ag delantero | N/A |
|---|---|
| Ag trasero | N/A |
| Peso (transporte) | N/A |
| Distancia entre ejes | N/A |
| Despeje delantero | N/A |
| Radio de giro 4WD | N/A |
| Banda trasera | N/A |
| Peso (lastrado) | 7,695 lbs |
| Banda delantera | N/A |
| Neumáticos estándar (ag) | Front: 8x16. Rear: 14.9-24 |
| Longitud | N/A |
| Peso máximo | N/A |
| Eje delantero | N/A |
| Eje trasero | N/A |
| Peso (con cabina) | 92.7 in |
| Distancia al suelo | N/A |
| Radio de giro 2WD | N/A |
| Altura (cubierta) | N/A |
| Anchura | 69.6 in |
Capacidad
| Combustible | 19.5 gal |
|---|---|
| Sistema hidraúlico | N/A |
Batería
| Número | N/A |
|---|---|
| Voltios | 12 |
| Amperios-hora | N/A |
| Amperios de arranque en frío | 730 |
Enganche de 3 puntos
| Tipo trasero | II |
|---|---|
| Elevador trasero | N/A |
| Controlar | mechanical lower-link draft sensing. |
| Elevación trasera (en los extremos) | N/A |
| Elevación trasera (a 24"/610mm) | 2800 lbs |
| Enganche delantero | N/A |
| Barra de tracción | N/A |
| Tipo trasero / Categoría de enganche | II |
| Elevador delantero (en los extremos) | N/A |
Anexos
| Altura (a la clavija) | N/A |
|---|---|
| Ángulo de descarga | N/A |
| Ángulo de retroceso | N/A |
| Fuerza de ruptura (elevación) | N/A |
| Elevación a la altura máxima (en la clavija) | N/A |
| Elevación a plena altura (a 800 mm) | N/A |
| Tipo de cargador | N/A |
| Despeje, cubeta del volquete | N/A |
| Alcance en el suelo | N/A |
| Alcance de la descarga | N/A |
| Fuerza de ruptura (volquete) | N/A |
| Ancho del volquete | N/A |
| Tiempo de subida a la altura | N/A |
| Tiempo de descarga del volquete | N/A |
| Tiempo de descenso | N/A |
| Tiempo de retroceso | N/A |
Mecánica
| Chasis | 4x2 2WD |
|---|---|
| Dirección | N/A |
| Frenos | hydraulic wet disc |
| Cabina | Two-post folding ROPS. Cab optional. |
| Bloqueo del diferencial | N/A |
| Transmisión | Continuously Variable Transmission (CVT) |
| Transmisión final | N/A |
Toma de fuerza - TDF
| TDF Trasera | independent |
|---|---|
| RPM trasera | 540 (1.375) |
| TDF Marcha atrás | N/A |
| TDF Marcha hidráulica | N/A |
| TDF Media | N/A |
| RPM Media | N/A |
| Conexión | N/A |
| RPM del motor | N/A |
| TDF Delantera | N/A |
| RPM Delantera | N/A |
| Velocidad trasera | N/A |
Transmisión
| Marchas/Velocidades | 16 forward and reverse |
|---|---|
| Tipo | N/A |
| Capacidad de aceite | N/A |
| Nombre | N/A |
| Capacidad | N/A |
| Marcha de avance | N/A |
| Marcha atrás | N/A |
Electricidad
| Masa | negative |
|---|---|
| Sistema de carga | alternator |
| Amperios de carga | N/A |
| Voltios de la batería | 12 |
Hidraúlico
| Tipo | open center |
|---|---|
| Presión | 2755 psi |
| Válvulas | 1 to 4 |
| Caudal total | N/A |
| Presión de dirección | N/A |
| Capacidad | N/A |
| Caudal de la bomba | 12.4 gpm |
| Flujo SVC | N/A |
Potencia
| Motor | N/A |
|---|---|
| TDF (reclamada) | 57 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tracción (probada) | 51 hp |
| Motor (red) | N/A |
| TDF de avance (reclamada) | N/A |
| TDF hidráulica (reclamada) | N/A |
Comentarios
Dejar un comentario