AGCO White 8610
Especificaciones técnicas
| Marca | AGCO |
|---|---|
| Nombre del modelo | AGCO White 8610 |
| Año de construcción | 1998 - 2001 FieldMaster 8010 Series |
| Potencia | N/A |
| Tipo de tractor | Row-Crop tractor |
Especificaciones
Información
| Nombre del modelo | AGCO White 8610 |
|---|---|
| Tipo de tractor | Row-Crop tractor |
| Año de construcción | 1998 - 2001 FieldMaster 8010 Series |
Piezas y Componentes
Obtén piezas de repuesto para AGCO White 8610 fácilmente de nuestros socios
¡Busca piezas de repuesto de alta calidad para AGCO White 8610 en línea!
En pocos pasos sencillos, encuentra piezas genéricas y originales en catálogos claros. Ya seas distribuidor o propietario, te mostramos el camino correcto.
Revisa las mejores ofertas de nuestros socios y ordena piezas de repuesto tractor hoy mismo - a nivel mundial.
¡Ordena piezas para AGCO White 8610 ahora!Producción
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | AGCO White |
| Fábrica | Coldwater, Ohio, USA |
| Modelo | White 8610 |
| Marca | AGCO |
Motor
| Relación diámetro/carrera | 4.016x4.724 inches |
|---|---|
| Potencia | N/A |
| Compresión | 17.4:1 |
| Cilindrada | 359 ci |
| Refrigeración | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustible | N/A |
| RPMs nominales | 2200 |
| Detalles del motor | N/A |
| Par motor | N/A |
| Par motor RPM | N/A |
| Emisiones | N/A |
| Control de emisiones | N/A |
| Potencia máxima | N/A |
| Sistema de combustible | N/A |
| Precalentamiento | N/A |
| Arranque | N/A |
| Voltios de arranque | 12 |
Dimensiones y neumáticos
| Ag delantero | 14.9-28 |
|---|---|
| Ag trasero | 18.4R38 |
| Peso (transporte) | 18,500 lbs |
| Distancia entre ejes | 121 in |
| Despeje delantero | N/A |
| Radio de giro 4WD | N/A |
| Banda trasera | 61.5 to 126 in |
| Peso (lastrado) | 25,285 lbs |
| Banda delantera | 60 to 88 in |
| Neumáticos estándar (ag) | N/A |
| Longitud | 203 in |
| Peso máximo | N/A |
| Eje delantero | N/A |
| Eje trasero | Bar: 3.25 by 88 inches |
| Peso (con cabina) | 109 in |
| Distancia al suelo | N/A |
| Radio de giro 2WD | N/A |
| Altura (cubierta) | N/A |
| Anchura | 98.2 in |
Capacidad
| Combustible | 120 gal |
|---|---|
| Sistema hidraúlico | N/A |
Batería
| Número | N/A |
|---|---|
| Voltios | 12 |
| Amperios-hora | N/A |
| Amperios de arranque en frío | N/A |
Enganche de 3 puntos
| Tipo trasero | III/IIIN |
|---|---|
| Elevador trasero | 14,000 lbs |
| Controlar | N/A |
| Elevación trasera (en los extremos) | N/A |
| Elevación trasera (a 24"/610mm) | 9000 lbs |
| Enganche delantero | N/A |
| Barra de tracción | N/A |
| Tipo trasero / Categoría de enganche | III/IIIN |
| Elevador delantero (en los extremos) | N/A |
Anexos
| Altura (a la clavija) | N/A |
|---|---|
| Ángulo de descarga | N/A |
| Ángulo de retroceso | N/A |
| Fuerza de ruptura (elevación) | N/A |
| Elevación a la altura máxima (en la clavija) | N/A |
| Elevación a plena altura (a 800 mm) | N/A |
| Tipo de cargador | N/A |
| Despeje, cubeta del volquete | N/A |
| Alcance en el suelo | N/A |
| Alcance de la descarga | N/A |
| Fuerza de ruptura (volquete) | N/A |
| Ancho del volquete | N/A |
| Tiempo de subida a la altura | N/A |
| Tiempo de descarga del volquete | N/A |
| Tiempo de descenso | N/A |
| Tiempo de retroceso | N/A |
Mecánica
| Chasis | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Dirección | N/A |
| Frenos | hydraulic wet disc |
| Cabina | Cab standard. |
| Bloqueo del diferencial | N/A |
| Transmisión | 32-speed four-speed power shift |
| Transmisión final | inboard planetary |
Toma de fuerza - TDF
| TDF Trasera | independent |
|---|---|
| RPM trasera | 1000 |
| TDF Marcha atrás | N/A |
| TDF Marcha hidráulica | N/A |
| TDF Media | N/A |
| RPM Media | N/A |
| Conexión | wet disc |
| RPM del motor | N/A |
| TDF Delantera | N/A |
| RPM Delantera | N/A |
| Velocidad trasera | N/A |
Transmisión
| Marchas/Velocidades | 18 forward and 6 reverse |
|---|---|
| Tipo | N/A |
| Capacidad de aceite | N/A |
| Nombre | Quadrashift |
| Capacidad | N/A |
| Marcha de avance | N/A |
| Marcha atrás | N/A |
Electricidad
| Masa | negative |
|---|---|
| Sistema de carga | N/A |
| Amperios de carga | N/A |
| Voltios de la batería | 12 |
Hidraúlico
| Tipo | closed center pressure-flow compensated (PFC) |
|---|---|
| Presión | 2900 psi |
| Válvulas | 4 |
| Caudal total | 29 gpm |
| Presión de dirección | N/A |
| Capacidad | N/A |
| Caudal de la bomba | N/A |
| Flujo SVC | N/A |
Potencia
| Motor | N/A |
|---|---|
| TDF (reclamada) | 180 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tracción (probada) | 160.22 hp |
| Motor (red) | N/A |
| TDF de avance (reclamada) | N/A |
| TDF hidráulica (reclamada) | N/A |
Comentarios
Dejar un comentario