AGCO White 6215
Especificaciones técnicas
| Marca | AGCO |
|---|---|
| Nombre del modelo | AGCO White 6215 |
| Año de construcción | 1994 - 1999 Workhorse 6100 Series |
| Potencia | N/A |
| Tipo de tractor | Row-Crop tractor |
Especificaciones
Información
| Nombre del modelo | AGCO White 6215 |
|---|---|
| Tipo de tractor | Row-Crop tractor |
| Año de construcción | 1994 - 1999 Workhorse 6100 Series |
Piezas y Componentes
Obtén piezas de repuesto para AGCO White 6215 fácilmente de nuestros socios
¡Busca piezas de repuesto de alta calidad para AGCO White 6215 en línea!
En pocos pasos sencillos, encuentra piezas genéricas y originales en catálogos claros. Ya seas distribuidor o propietario, te mostramos el camino correcto.
Revisa las mejores ofertas de nuestros socios y ordena piezas de repuesto tractor hoy mismo - a nivel mundial.
¡Ordena piezas para AGCO White 6215 ahora!Producción
| Distribuidor | N/A |
|---|---|
| Fabricante | AGCO White |
| Fábrica | Coldwater, Ohio, USA |
| Modelo | White 6215 |
| Marca | AGCO |
Motor
| Relación diámetro/carrera | N/A |
|---|---|
| Potencia | N/A |
| Compresión | N/A |
| Cilindrada | N/A |
| Refrigeración | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustible | N/A |
| RPMs nominales | 2200 |
| Detalles del motor | N/A |
| Par motor | N/A |
| Par motor RPM | N/A |
| Emisiones | N/A |
| Control de emisiones | N/A |
| Potencia máxima | N/A |
| Sistema de combustible | N/A |
| Precalentamiento | N/A |
| Arranque | N/A |
| Voltios de arranque | N/A |
Dimensiones y neumáticos
| Ag delantero | 16.9R28 |
|---|---|
| Ag trasero | 20.8R38D |
| Peso (transporte) | N/A |
| Distancia entre ejes | 115 in |
| Despeje delantero | N/A |
| Radio de giro 4WD | N/A |
| Banda trasera | N/A |
| Peso (lastrado) | 25,538 lbs |
| Banda delantera | N/A |
| Neumáticos estándar (ag) | N/A |
| Longitud | N/A |
| Peso máximo | N/A |
| Eje delantero | N/A |
| Eje trasero | N/A |
| Peso (con cabina) | N/A |
| Distancia al suelo | N/A |
| Radio de giro 2WD | N/A |
| Altura (cubierta) | N/A |
| Anchura | N/A |
Capacidad
| Combustible | 91 gal |
|---|---|
| Sistema hidraúlico | N/A |
Batería
| Número | N/A |
|---|---|
| Voltios | 12 |
| Amperios-hora | N/A |
| Amperios de arranque en frío | N/A |
Enganche de 3 puntos
| Tipo trasero | II,III |
|---|---|
| Elevador trasero | N/A |
| Controlar | N/A |
| Elevación trasera (en los extremos) | N/A |
| Elevación trasera (a 24"/610mm) | N/A |
| Enganche delantero | N/A |
| Barra de tracción | N/A |
| Tipo trasero / Categoría de enganche | II,III |
| Elevador delantero (en los extremos) | N/A |
Anexos
| Altura (a la clavija) | N/A |
|---|---|
| Ángulo de descarga | N/A |
| Ángulo de retroceso | N/A |
| Fuerza de ruptura (elevación) | N/A |
| Elevación a la altura máxima (en la clavija) | N/A |
| Elevación a plena altura (a 800 mm) | N/A |
| Tipo de cargador | N/A |
| Despeje, cubeta del volquete | N/A |
| Alcance en el suelo | N/A |
| Alcance de la descarga | N/A |
| Fuerza de ruptura (volquete) | N/A |
| Ancho del volquete | N/A |
| Tiempo de subida a la altura | N/A |
| Tiempo de descarga del volquete | N/A |
| Tiempo de descenso | N/A |
| Tiempo de retroceso | N/A |
Mecánica
| Chasis | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Dirección | N/A |
| Frenos | differential hydraulic wet disc |
| Cabina | N/A |
| Bloqueo del diferencial | N/A |
| Transmisión | N/A |
| Transmisión final | N/A |
Toma de fuerza - TDF
| TDF Trasera | independent |
|---|---|
| RPM trasera | 1000 |
| TDF Marcha atrás | N/A |
| TDF Marcha hidráulica | N/A |
| TDF Media | N/A |
| RPM Media | N/A |
| Conexión | hydraulic |
| RPM del motor | N/A |
| TDF Delantera | N/A |
| RPM Delantera | N/A |
| Velocidad trasera | N/A |
Transmisión
| Marchas/Velocidades | 18 forward and 9 reverse |
|---|---|
| Tipo | N/A |
| Capacidad de aceite | N/A |
| Nombre | N/A |
| Capacidad | N/A |
| Marcha de avance | N/A |
| Marcha atrás | N/A |
Electricidad
| Masa | negative |
|---|---|
| Sistema de carga | N/A |
| Amperios de carga | N/A |
| Voltios de la batería | 12 |
Hidraúlico
| Tipo | closed |
|---|---|
| Presión | N/A |
| Válvulas | 3 |
| Caudal total | N/A |
| Presión de dirección | N/A |
| Capacidad | N/A |
| Caudal de la bomba | 26 gpm |
| Flujo SVC | N/A |
Potencia
| Motor | N/A |
|---|---|
| TDF (reclamada) | 215 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tracción (probada) | 185.6 hp |
| Motor (red) | N/A |
| TDF de avance (reclamada) | N/A |
| TDF hidráulica (reclamada) | N/A |
Comentarios
Dejar un comentario