AGCO Allis 7630
Especificaciones técnicas
| Marca | AGCO |
|---|---|
| Nombre del modelo | AGCO Allis 7630 |
| Año de construcción | 1991 - 1992 7600 Series |
| Potencia | 122.2 hp |
| Tipo de tractor | Row-Crop tractor |
Especificaciones
Información
| Nombre del modelo | AGCO Allis 7630 |
|---|---|
| Tipo de tractor | Row-Crop tractor |
| Año de construcción | 1991 - 1992 7600 Series |
Piezas y Componentes
Obtén piezas de repuesto para AGCO Allis 7630 fácilmente de nuestros socios
¡Busca piezas de repuesto de alta calidad para AGCO Allis 7630 en línea!
En pocos pasos sencillos, encuentra piezas genéricas y originales en catálogos claros. Ya seas distribuidor o propietario, te mostramos el camino correcto.
Revisa las mejores ofertas de nuestros socios y ordena piezas de repuesto tractor hoy mismo - a nivel mundial.
¡Ordena piezas para AGCO Allis 7630 ahora!Producción
| Distribuidor | AGCO |
|---|---|
| Fabricante | SLH |
| Fábrica | Italy |
| Modelo | Allis 7630 |
| Marca | AGCO |
Motor
| Relación diámetro/carrera | 3.08x3.07 inches |
|---|---|
| Potencia | 122.2 |
| Compresión | N/A |
| Cilindrada | 68.5 ci |
| Refrigeración | N/A |
| Cilindros | N/A |
| Combustible | N/A |
| RPMs nominales | 2260 |
| Detalles del motor | N/A |
| Par motor | N/A |
| Par motor RPM | N/A |
| Emisiones | N/A |
| Control de emisiones | N/A |
| Potencia máxima | N/A |
| Sistema de combustible | N/A |
| Precalentamiento | N/A |
| Arranque | N/A |
| Voltios de arranque | 12 |
Dimensiones y neumáticos
| Ag delantero | N/A |
|---|---|
| Ag trasero | N/A |
| Peso (transporte) | 11398 lbs |
| Distancia entre ejes | 110 in |
| Despeje delantero | N/A |
| Radio de giro 4WD | N/A |
| Banda trasera | 63.8 to 88.4 in |
| Peso (lastrado) | N/A |
| Banda delantera | 64 to 80 in |
| Neumáticos estándar (ag) | N/A |
| Longitud | 176.8 in |
| Peso máximo | N/A |
| Eje delantero | N/A |
| Eje trasero | N/A |
| Peso (con cabina) | N/A |
| Distancia al suelo | 21.6 inches |
| Radio de giro 2WD | N/A |
| Altura (cubierta) | N/A |
| Anchura | 86.8 in |
Capacidad
| Combustible | 55.5 gal |
|---|---|
| Sistema hidraúlico | 23.1 |
Batería
| Número | N/A |
|---|---|
| Voltios | 12 |
| Amperios-hora | 143 |
| Amperios de arranque en frío | N/A |
Enganche de 3 puntos
| Tipo trasero | III/II |
|---|---|
| Elevador trasero | N/A |
| Controlar | lower link draft control |
| Elevación trasera (en los extremos) | 11905 lbs |
| Elevación trasera (a 24"/610mm) | N/A |
| Enganche delantero | N/A |
| Barra de tracción | N/A |
| Tipo trasero / Categoría de enganche | III/II |
| Elevador delantero (en los extremos) | N/A |
Anexos
| Altura (a la clavija) | N/A |
|---|---|
| Ángulo de descarga | N/A |
| Ángulo de retroceso | N/A |
| Fuerza de ruptura (elevación) | N/A |
| Elevación a la altura máxima (en la clavija) | N/A |
| Elevación a plena altura (a 800 mm) | N/A |
| Tipo de cargador | N/A |
| Despeje, cubeta del volquete | N/A |
| Alcance en el suelo | N/A |
| Alcance de la descarga | N/A |
| Fuerza de ruptura (volquete) | N/A |
| Ancho del volquete | N/A |
| Tiempo de subida a la altura | N/A |
| Tiempo de descarga del volquete | N/A |
| Tiempo de descenso | N/A |
| Tiempo de retroceso | N/A |
Mecánica
| Chasis | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Dirección | N/A |
| Frenos | hydraulic wet disc |
| Cabina | Cab standard with air-conditioning. |
| Bloqueo del diferencial | mechanical front and rear |
| Transmisión | hydrostatic |
| Transmisión final | N/A |
Toma de fuerza - TDF
| TDF Trasera | independent |
|---|---|
| RPM trasera | 540/1000 (1.375) |
| TDF Marcha atrás | N/A |
| TDF Marcha hidráulica | N/A |
| TDF Media | N/A |
| RPM Media | N/A |
| Conexión | N/A |
| RPM del motor | N/A |
| TDF Delantera | N/A |
| RPM Delantera | N/A |
| Velocidad trasera | N/A |
Transmisión
| Marchas/Velocidades | 24 forward and 12 reverse |
|---|---|
| Tipo | N/A |
| Capacidad de aceite | 102.9 qts |
| Nombre | N/A |
| Capacidad | 102.9 qts |
| Marcha de avance | N/A |
| Marcha atrás | N/A |
Electricidad
| Masa | negative |
|---|---|
| Sistema de carga | alternator |
| Amperios de carga | 65 |
| Voltios de la batería | 12 |
Hidraúlico
| Tipo | open center |
|---|---|
| Presión | 2610 psi |
| Válvulas | 2 |
| Caudal total | N/A |
| Presión de dirección | N/A |
| Capacidad | 23.1 gal |
| Caudal de la bomba | 16.9 gpm |
| Flujo SVC | N/A |
Potencia
| Motor | 122.2 hp |
|---|---|
| TDF (reclamada) | 115 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Barra de tracción (probada) | N/A |
| Motor (red) | N/A |
| TDF de avance (reclamada) | N/A |
| TDF hidráulica (reclamada) | N/A |
Comentarios
Dejar un comentario